EVR2 (NC) Клапан Эл.магнитный 6 мм
Архивный товар
Товар снят с продажи, подберите рекомендованный аналог
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяРекомендованный аналог

Ридан EVR 3 032F1206R — Клапан электромагнитный переменного тока НЗ, DN6, присоединительные патрубки 1/4", под пайку ODF
- Тип присоединения:Под пайку ODF
- Пропускная способность Kv, м3/ч:0,2
- Максимальный открывающий перепад давления ∆p, бар:31
- Присоединительные патрубки, дюйм:1/4"
- Присоединительные патрубки, мм:-
Похожая группа товаров
Основное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Присоединительный штуцер, мм
- 6
- Максимальный открывающий перепад давления для жидкости со стандартной катушкой (10Вт пер.ток) ∆p, бар
- 38
- Тип присоединения
- Под пайку ODF
- Масса (кг)
- 0.16
Документы
Все документыВопросы по товару
Подберите аналоги ОБРАТНЫЙ КЛАПАН NRV 35S DANFOSS 020-1026, 020-1027, 020-1030, 020-1035 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН NRV 42S DANFOSS 020-1073R КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ DANFOSS BML10S , BML12S, BML15S, BML6S ВЕНТИЛЬ СОЛЕНОЙДНЫЙ EVR3 DANFOSS 032F1208,032F8116, EVR6 DANFOSS 032F1213, EVR2 DANFOSS 032F1202
Посмотреть ответДобрый день! Прошу сообщить о сроках и стоимости поставки соленоидных клапанов EVR 40 код 042Н1111 в количестве 2 шт.
Посмотреть ответНаша компания проектирует поршневую расширительную машину. Прошу ответить на вопросы конструкторов: Ремонтопригодность клапана, или только замена? Ресурс клапана по кол-ву срабатываний? Максимальная и рекомендованная скорость срабатывания в мин? Рекомендации по выбору клапана под заданные параметры?
Посмотреть ответ- H2, мм
- 73
- B, мм
- 33
- Присоединительный штуцер, мм
- 6
- L, мм
- 102
- Температура рабочей среды, °С
- -40…105
- Тип катушки
- пер.ток/ пост.ток
- Тип клапана
- NC (нормально закрытый)
- Максимальный открывающий перепад давления для жидкости со стандартной катушкой (10Вт пер.ток) ∆p, бар
- 38
- H₁, мм
- 14
- L2, мм
- 7
- L3, мм
- 45
- L4, мм
- 54
- H3, мм
- 9
- L5 max (12/20 Вт), мм
- 85
- Вес с катушкой, кг
- 0.5
- Пропускная способность Kv, м3/ч
- 0,16
- L5 max (10 Вт), мм
- 75
- B1 max, мм
- 68
- Тип присоединения
- Под пайку ODF
- Климатическое исполнение
- УХЛ4
- Фазовое состояние
- Газ/жидкость
- Максимальное рабочее давление PB, бар
- 45,2
- Минимальный открывающий перепад давления со стандартной катушкой, бар
- 0
- Тип фреона
- R22/R407C, R134a, R404A/R507, R410A, R407A, R32, R290, R600, R600a, R1234yf, R1234ze, R404A, R407F, R125, R152A, R448A, R449A, R452A, R450A
- Масса (кг)
- 0.16
- Класс герметичности
- B
Вопросы о товарах серии
Подберите аналоги ОБРАТНЫЙ КЛАПАН NRV 35S DANFOSS 020-1026, 020-1027, 020-1030, 020-1035 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН NRV 42S DANFOSS 020-1073R КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ DANFOSS BML10S , BML12S, BML15S, BML6S ВЕНТИЛЬ СОЛЕНОЙДНЫЙ EVR3 DANFOSS 032F1208,032F8116, EVR6 DANFOSS 032F1213, EVR2 DANFOSS 032F1202
Посмотреть ответДобрый день! Прошу сообщить о сроках и стоимости поставки соленоидных клапанов EVR 40 код 042Н1111 в количестве 2 шт.
Посмотреть ответНаша компания проектирует поршневую расширительную машину. Прошу ответить на вопросы конструкторов: Ремонтопригодность клапана, или только замена? Ресурс клапана по кол-ву срабатываний? Максимальная и рекомендованная скорость срабатывания в мин? Рекомендации по выбору клапана под заданные параметры?
Посмотреть ответТовары серии
Название и артикул | Присоединительный штуцер, мм | Максимальный открывающий перепад давления для жидкости со стандартной катушкой (10Вт пер.ток) ∆p, бар | Тип присоединения | Масса (кг) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR 2 Клапан соленоидный | — | 38 | Под пайку ODF | 0.16 | ||||
EVR2 (NC) Клапан Эл.магнитный 6 мм | 6 | 38 | Под пайку ODF | 0.16 | ||||
EVR 3 Клапан соленоидный(пр. класс 0100301202) | — | 38 | Под пайку ODF | 0.16 | ||||
EVR 3 Клапан соленоидный(пр. класс 0100301202) | — | 38 | Под пайку ODF | 0.17 | ||||
EVR3 (NC) Клапан Эл.магнитный 6 мм(пр. класс 0100301202) | 6 | 38 | Под пайку ODF | 016 | ||||
EVR 3 Клапан соленоидный(пр. класс 0100301202) | 10 | 38 | Под пайку ODF | 0.17 | ||||
EVR4 (NC) Клапан Эл.магнитный 3/8" | - | 38 | Под пайку ODF | 0.19 | ||||
EVR 6 Клапан электромагнитный(пр. класс 0100307961) | — | 38 | Под пайку ODF | 0.19 | ||||
EVR6 (NC) Клапан Эл.магнитный 3/8" man | — | 38 | Под пайку ODF | 0.19 | ||||
EVR 6 Клапан электромагнитный | 10 | 38 | Под пайку ODF | 0.19 | ||||
EVR 6 Клапан электромагнитный(пр. класс 0100307961) | 12 | 38 | Под пайку ODF | 0.19 | ||||
EVR 6 Клапан электромагнитный(пр. класс 0100307961) | — | 38 | Под пайку ODF | 0.19 | ||||
EVR6 (NC) Клапан Эл.магнитный 1/2" man | — | 38 | Под пайку ODF | 0.19 | ||||
EVR6 (NC) Клапан Эл.магнитный 5/8" | — | 38 | Под пайку ODF | 0.19 | ||||
EVR 8 Клапан электромагнитный | — | 38 | Под пайку ODF | 0.2 | ||||
EVR8 (NC) Клапан Эл.магнитный 1/2" man | — | 38 | Под пайку ODF | 0.2 | ||||
EVR8 (NC) Клапан Эл.магнитный 5/8" | — | 38 | Под пайку ODF | 0.2 | ||||
EVR10 (NC) Клапан Эл.магнитный 3/8" | — | 38 | Под пайку ODF | 0,4 | ||||
EVR 10 Клапан электромагнитный(пр. класс 0100307962) | 12 | 38 | Под пайку ODF | 0,4, 0.4 | ||||
EVR 10 Клапан электромагнитный(пр. класс 0100307962) | — | 38 | Под пайку ODF | 0,4 | ||||
EVR10 (NC) Клапан Эл.магнитный 1/2" man | — | 38 | Под пайку ODF | 0,4 | ||||
EVR10 (NC) Клапан Эл.магнитный 5/8"(пр. класс 0100307962) | 16 | 38 | Под пайку ODF | 0,4 | ||||
EVR10 (NC) Клапан Эл.магнитный 5/8" man | — | 38 | Под пайку ODF | 0,4 | ||||
EVR 15 Клапан электромагнитный(пр. класс 0100307966) | 16 | 38 | Под пайку ODF | 0,7 | ||||
EVR15 (NC) Клапан Эл.магнитный 16 мм man | 16 | 38 | Под пайку ODF | 0,7 | ||||
EVR 15 Клапан электромагнитный(пр. класс 0100307966) | 22 | 38 | Под пайку ODF | 0,7 | ||||
EVR 18 Клапан электромагнитный(пр. класс 0100307967) | — | 38 | Под пайку ODF | 0,7 | ||||
EVR20 (NC) Клапан Эл.магнитный 7/8"(пр. класс 0100307967) | — | 38 | Под пайку ODF | 1,26 | ||||
EVR20 (NC) Клапан Эл.магнитный 7/8" man | — | 38 | Под пайку ODF | 1,26 | ||||
EVR20 (NC) Клапан Эл.магнитный 1"1/8(пр. класс 0100307967) | — | 38 | Под пайку ODF | 1,31 | ||||
EVR20 (NC) Клапан Эл.магнитный 28 мм(пр. класс 0100307967) | 28 | 38 | Под пайку ODF | 1,31 | ||||
EVR 22 Клапан электромагнитный(пр. класс 0100307967) | — | 38 | Под пайку ODF | 1,47 | ||||
EVR22 (NC) Клапан Эл.магнитный 1"1/8 man | — | 38 | Под пайку ODF | 1,31 | ||||
EVR22 (NC) Клапан Эл.магнитный 1"3/8(пр. класс 0100307967) | — | 38 | Под пайку ODF | 1,47 | ||||
EVR25 (NC) Клапан Эл.магнитный 1"1/8 man(пр. класс 0100307969) | — | 38 | Под пайку ODF | 2.74 | ||||
EVR 25 Клапан электромагнитный(пр. класс 0100307969) | — | 38 | Под пайку ODF | 2.69 | ||||
EVR25 (NC) Клапан Эл.магнитный 28 мм man | 28 | 38 | Под пайку ODF | 2.74 | ||||
EVR25 (NC) Клапан Эл.магнитный 28 мм(пр. класс 0100307969) | 28 | 38 | Под пайку ODF | 2.69 | ||||
EVR25 (NC) Клапан Эл.магнитный 1"3/8 man | — | 38 | Под пайку ODF | 2.74 | ||||
EVR 25 Клапан электромагнитный(пр. класс 0100307969) | — | 38 | Под пайку ODF | 2.74 | ||||
EVR32 (NC) Клапан Эл.магнитный 1"3/8 man(пр. класс 0100307964) | 35 | 38 | Под пайку ODF | — | ||||
EVR 32 Клапан электромагнитный(пр. класс 0100307964) | 35 | 38 | Под пайку ODF | — | ||||
EVR32 (NC) Клапан Эл.магнитный 1"5/8 man | — | 38 | Под пайку ODF | — | ||||
EVR32 (NC) Клапан Эл.магнитный 1"5/8 | — | 38 | Под пайку ODF | — | ||||
EVR32 (NC) Клапан Эл.магнитный 42 мм man | 42 | 38 | Под пайку ODF | — | ||||
EVR32 (NC) Клапан Эл.магнитный 42 мм(пр. класс 0100307964) | 42 | 38 | Под пайку ODF | — | ||||
EVR32 (NC) Клапан Эл.магнитный 2"1/8 | — | 38 | Под пайку ODF | — | ||||
EVR32 (NC) Клапан Эл.магнитный 2"1/8 man | — | 38 | Под пайку ODF | — | ||||
EVR40 (NC) Клапан Эл.магнитный 1"5/8 man | — | 38 | Под пайку ODF | — | ||||
EVR 40 Клапан электромагнитный(пр. класс 0100307965) | — | 38 | Под пайку ODF | — | ||||
EVR 40 Клапан электромагнитный(пр. класс 0100307965) | 42 | 38 | Под пайку ODF | — | ||||
EVR40 (NC) Клапан Эл.магнитный 22 мм(пр. класс 0100307965) | 42 | 38 | Под пайку ODF | — | ||||
EVR 40 Клапан электромагнитный(пр. класс 0100307965) | 54 | 38 | Под пайку ODF | — | ||||
EVR 40 Клапан электромагнитный(пр. класс 0100307965) | 54 | 38 | Под пайку ODF | — | ||||
EVR2 (NC) Клапан Эл.магнитный 1/4" | 6 | 38 | Под отбортовку | 0.18 | ||||
EVR3 (NC) Клапан Эл.магнитный 1/4" | 6 | 38 | Под отбортовку | 0.18 | ||||
EVR3 (NC) Клапан Эл.магнитный 3/8"(пр. класс 0100301202) | 10 | 38 | Под отбортовку | 0.18 | ||||
EVR6 (NC) Клапан Эл.магнитный 3/8"(пр. класс 0100307961) | 10 | 38 | Под отбортовку | 0.2 | ||||
EVR 6 (NC) Клапан электромагнитный(пр. класс 0100307961) | 12 | 38 | Под отбортовку | 0.22 | ||||
EVR10 (NC) Клапан Эл.магнитный 1/2"(пр. класс 0100307962) | 12 | 38 | Под отбортовку | 0.44 | ||||
EVR10 (NC) Клапан Эл.магнитный 5/8" | 16 | 38 | Под отбортовку | 0.45 | ||||
EVR15 (NC) Клапан Эл.магнитный 16 мм man | 16 | 38 | Под отбортовку | 0.78 | ||||
EVR 15 Клапан электромагнитный(пр. класс 0100307966) | 16 | 38 | Под отбортовку | 0.78 | ||||

