Ридан 082X4518R — Электропривод Ридан-АМБ-160.24 для ЗДМ DN400; 24 В Пост. ток
- Температура окружающей среды, °С
- от -25 до 70
- Напряжение питания, В
- 24
- Пылевлагозащита
- IP68
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Температура окружающей среды, °С
- от -25 до 70
- Напряжение питания, В
- 24
- Пылевлагозащита
- IP68
- Время поворота, с
- 60
- D, мм
- 310
Документы
Все документы- Температура окружающей среды, °С
- от -25 до 70
- Напряжение питания, В
- 24
- Пылевлагозащита
- IP68
- Время поворота, с
- 60
- D, мм
- 310
- B, мм
- 268
- Вес, кг
- 147
- C, мм
- 185
- Крутящий момент, Н*м
- 1600
- А, мм
- 144
- E, мм
- 25
- Мощность, Вт
- 90
- Номин. ток, А
- 15,5
Товары серии
Название и артикул | Температура окружающей среды, °С | Напряжение питания, В | Пылевлагозащита | Время поворота, с | D, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ридан 082X4530R — Затвор дисковый PN16, DN40, диск — чугун, с электроприводом 220В | от -15 до +70, от -25 до 70 | 220±10%, 220±10% В, 50 Гц | IP68 | 20 | 55, 116 | |||
₽ 49 599.50 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4531R — Затвор дисковый PN16, DN50, диск — чугун, с электроприводом 220В | от -15 до +70, от -25 до 70 | 220±10%, 220±10% В, 50 Гц | IP68 | 20 | 55, 126 | |||
₽ 49 726.00 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4532R — Затвор дисковый PN16, DN65, диск — чугун, с электроприводом 220В | от -15 до +70, от -25 до 70 | 220±10%, 220±10% В, 50 Гц | IP68 | 30 | 62, 136 | |||
₽ 66 596.50 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4533R — Затвор дисковый PN16, DN80, диск — чугун, с электроприводом 220В | от -15 до +70, от -25 до 70 | 220±10%, 220±10% В, 50 Гц | IP68 | 30 | 62, 150 | |||
₽ 67 682.10 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4534R — Затвор дисковый PN16, DN100, диск — чугун, с электроприводом 220В | от -15 до +70, от -25 до 70 | 220±10%, 220±10% В, 50 Гц | IP68 | 30 | 62, 170 | |||
₽ 77 326.00 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4535R — Затвор дисковый PN16, DN125, диск — чугун, с электроприводом 220В | от -15 до +70, от -25 до 70 | 220±10%, 220±10% В, 50 Гц | IP68 | 30 | 74, 180 | |||
₽ 99 598.05 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4536R — Затвор дисковый PN16, DN150, диск — чугун, с электроприводом 220В | от -15 до +70, от -25 до 70 | 220±10%, 220±10% В, 50 Гц | IP68 | 40 | 74, 200 | |||
₽ 109 753.70 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4537R — Затвор дисковый PN16, DN200, диск — чугун, с электроприводом 220В | от -15 до +70, от -25 до 70 | 220±10%, 220±10% В, 50 Гц | IP68 | 30 | 93, 230 | |||
₽ 133 635.75 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4538R — Затвор дисковый PN16, DN250, диск — чугун, с электроприводом 220В | от -15 до +70, от -25 до 70 | 220±10% В, 50 Гц, 220±10% | IP68 | 40 | 93, 266 | |||
₽ 175 587.75 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4539R — Затвор дисковый PN16, DN300, диск — чугун, с электроприводом 220В | от -15 до +70, от -25 до 70 | 220±10%, 220±10% В, 50 Гц | IP68 | 40 | 93, 292 | |||
₽ 189 208.35 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4542R — Затвор дисковый PN16, DN40, диск — нержавеющая сталь, с электроприводом 220В | от -15 до +70, от -25 до 70 | 220±10%, 220±10% В, 50 Гц | IP68 | 20 | 55, 116 | |||
₽ 51 079.55 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4543R — Затвор дисковый PN16, DN50, диск — нержавеющая сталь, с электроприводом 220В | от -25 до 70, от -15 до +70 | 220±10%, 220±10% В, 50 Гц | IP68 | 20 | 126, 55 | |||
₽ 52 178.95 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4544R — Затвор дисковый PN16, DN65, диск — нержавеющая сталь, с электроприводом 220В | от -15 до +70, от -25 до 70 | 220±10%, 220±10% В, 50 Гц | IP68 | 30 | 62, 136 | |||
₽ 69 460.00 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4545R — Затвор дисковый PN16, DN80, диск — нержавеющая сталь, с электроприводом 220В | от -15 до +70, от -25 до 70 | 220±10%, 220±10% В, 50 Гц | IP68 | 30 | 62, 150 | |||
₽ 70 376.55 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4546R — Затвор дисковый PN16, DN100, диск — нержавеющая сталь, с электроприводом 220В | от -25 до 70, от -15 до +70 | 220±10%, 220±10% В, 50 Гц | IP68 | 30 | 170, 62 | |||
₽ 80 716.20 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4547R — Затвор дисковый PN16, DN125, диск — нержавеющая сталь, с электроприводом 220В | от -25 до 70, от -15 до +70 | 220±10%, 220±10% В, 50 Гц | IP68 | 30 | 180, 74 | |||
₽ 104 794.90 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4548R — Затвор дисковый PN16, DN150, диск — нержавеющая сталь, с электроприводом 220В | от -15 до +70, от -25 до 70 | 220±10%, 220±10% В, 50 Гц | IP68 | 40 | 74, 200 | |||
₽ 117 541.50 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4549R — Затвор дисковый PN16, DN200, диск — нержавеющая сталь, с электроприводом 220В | от -15 до +70, от -25 до 70 | 220±10%, 220±10% В, 50 Гц | IP68 | 30 | 93, 230 | |||
₽ 148 122.30 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4550R — Затвор дисковый PN16, DN250, диск — нержавеющая сталь, с электроприводом 220В | от -25 до 70, от -15 до +70 | 220±10%, 220±10% В, 50 Гц | IP68 | 40 | 266, 93 | |||
₽ 192 078.75 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4551R — Затвор дисковый PN16, DN300, диск — нержавеющая сталь, с электроприводом 220В | от -15 до +70, от -25 до 70 | 220±10%, 220±10% В, 50 Гц | IP68 | 40 | 93, 292 | |||
₽ 221 938.50 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4554R — Затвор дисковый PN16, DN40, диск — чугун, с электроприводом 24В | от -15 до +70, от -25 до 70 | 24 В, 24 | IP68 | 20 | 55, 116 | |||
₽ 61 775.70 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4555R — Затвор дисковый PN16, DN50, диск — чугун, с электроприводом 24В | от -15 до +70, от -25 до 70 | 24 В, 24 | IP68 | 20 | 55, 126 | |||
₽ 61 902.20 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4556R — Затвор дисковый PN16, DN65, диск — чугун, с электроприводом 24В | от -15 до +70, от -25 до 70 | 24 В, 24 | IP68 | 30 | 62, 136 | |||
₽ 79 551.25 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4557R — Затвор дисковый PN16, DN80, диск — чугун, с электроприводом 24В | от -15 до +70, от -25 до 70 | 24 В, 24 | IP68 | 30 | 62, 150 | |||
₽ 80 636.85 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4558R — Затвор дисковый PN16, DN100, диск — чугун, с электроприводом 220В | от -25 до 70, от -15 до +70 | 24, 24 В | IP68 | 30 | 170, 62 | |||
₽ 91 352.55 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4559R — Затвор дисковый PN16, DN125, диск — нержавеющая сталь, с электроприводом 24В | от -25 до 70, от -15 до +70 | 24, 24 В | IP68 | 30 | 180, 74 | |||
₽ 111 091.15 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4560R — Затвор дисковый PN16, DN150, диск — нержавеющая сталь, с электроприводом 24В | от -25 до 70, от -15 до +70 | 24, 24 В | IP68 | 60 | 200, 74 | |||
₽ 122 318.60 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4561R — Затвор дисковый PN16, DN200, диск — чугун, с электроприводом 24В | от -25 до 70, от -15 до +70 | 24, 24 В | IP68 | 30 | 230, 93 | |||
₽ 148 344.25 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4562R — Затвор дисковый PN16, DN250, диск — чугун, с электроприводом 24В | от -25 до 70, от -15 до +70 | 24, 24 В | IP68 | 40 | 266, 93 | |||
₽ 188 444.75 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4563R — Затвор дисковый PN16, DN300, диск — чугун, с электроприводом 24В | от -25 до 70, от -15 до +70 | 24, 24 В | IP68 | 40 | 292, 93 | |||
₽ 202 066.50 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4500R — Электропривод Ридан-АМБ-003.220 для ЗДМ DN40-50; 220 В 50 Гц | от -25 до 70 | 220±10% | IP68 | 20 | 55 | |||
₽ 43 930.00 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан 082X4501R — Электропривод Ридан-АМБ-005.220 для ЗДМ DN65-80; 220 В 50 Гц | от -25 до 70 | 220±10% | IP68 | 30 | 62 | |||
₽ 60 293.35 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан 082X4502R — Электропривод Ридан-АМБ-008.220 для ЗДМ DN100; 220 В 50 Гц | от -25 до 70 | 220±10% | IP68 | 30 | 62 | |||
₽ 67 793.65 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан 082X4503R — Электропривод Ридан-АМБ-010.220 для ЗДМ DN12; 220 В 50 Гц | от -25 до 70 | 220±10% | IP68 | 30 | 74 | |||
₽ 87 664.50 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан 082X4504R — Электропривод Ридан-АМБ-015.220 для ЗДМ DN150; 220 В 50 Гц | от -25 до 70 | 220±10% | IP68 | 40 | 74 | |||
₽ 95 554.65 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан 082X4505R — Электропривод Ридан-АМБ-030.220 для ЗДМ DN200; 220 В 50 Гц | от -25 до 70 | 220±10% | IP68 | 30 | 93 | |||
₽ 109 483.45 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан 082X4506R — Электропривод Ридан-АМБ-060.220 для ЗДМ DN250-300; 220 В 50 Гц | от -25 до 70 | 220±10% | IP68 | 40 | 93 | |||
₽ 134 906.50 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан 082X4507R — Электропривод Ридан-АМБ-100.220 для ЗДМ DN350; 220 В 50 Гц | от -25 до 70 | 220±10% | IP68 | 40 | 93 | |||
₽ 190 427.35 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4508R — Электропривод Ридан-АМБ-160.220 для ЗДМ DN400; 220 В 50 Гц | от -25 до 70 | 220±10% | IP68 | 60 | 310 | |||
₽ 339 163.75 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4510R — Электропривод Ридан-АМБ-003.24 для ЗДМ DN40-50; 24 В Пост. ток | от -25 до 70 | 24 | IP68 | 20 | 55 | |||
₽ 56 105.05 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4511R — Электропривод Ридан-АМБ-005.24 для ЗДМ DN65-80; 24 В Пост. ток | от -25 до 70 | 24 | IP68 | 30 | 62 | |||
₽ 73 248.10 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4512R — Электропривод Ридан-АМБ-008.24 для ЗДМ DN100; 24 В Пост. Ток | от -25 до 70 | 24 | IP68 | 30 | 62 | |||
₽ 81 820.20 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4513R — Электропривод Ридан-АМБ-010.24 для ЗДМ DN12; 24 В Пост. ток | от -25 до 70 | 24 | IP68 | 30 | 74 | |||
₽ 99 158.75 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4514R — Электропривод Ридан-АМБ-015.24 для ЗДМ DN150; 24 В Пост. ток | от -25 до 70 | 24 | IP68 | 60 | 74 | |||
₽ 108 119.55 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4515R — Электропривод Ридан-АМБ-030.24 для ЗДМ DN200; 24 В Пост. ток | от -25 до 70 | 24 | IP68 | 30 | 93 | |||
₽ 124 191.95 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4516R — Электропривод Ридан-АМБ-060.24 для ЗДМ DN250-300; 24 В Пост. ток | от -25 до 70 | 24 | IP68 | 40 | 93 | |||
₽ 147 763.50 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4517R — Электропривод Ридан-АМБ-100.24 для ЗДМ DN350; 24 В Пост. ток | от -25 до 70 | 24 | IP68 | 40 | 93 | |||
₽ 198 024.25 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4518R — Электропривод Ридан-АМБ-160.24 для ЗДМ DN400; 24 В Пост. ток | от -25 до 70 | 24 | IP68 | 60 | 310 | |||
₽ 348 904.25 Заказная позиция | ||||||||









