AKS11 Датчик темературы , 8500 мм, разъем
Письмо о замене
Архивный товар
Товар снят с продажи, подберите рекомендованный аналог
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Чувствительный элемент
- PT 1000 Ом, при 0°C
- Диапазон измерения чувствительного элемента
- -40 - 100°C
- Длина кабеля
- 8,5 м
Документы
Все документыВопросы по товару
Помогите подобрать аналог товара Датчик температуры AKS 21 M (-70...180C) 2,5m
Посмотреть ответ- Чувствительный элемент
- PT 1000 Ом, при 0°C
- Диапазон измерения чувствительного элемента
- -40 - 100°C
- Модель
- AKS 11
- Длина кабеля
- 8,5 м
Вопросы о товарах серии
Помогите подобрать аналог товара Датчик температуры AKS 21 M (-70...180C) 2,5m
Посмотреть ответТовары серии
Название и артикул | Чувствительный элемент | Диапазон измерения чувствительного элемента | Длина кабеля | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKS 11 Датчик температуры | PT 1000 Ом, при 0°C | -40 - 100°C | 3,5 м | |||||
AKS 11 датчик температуры | PT 1000 Ом, при 0°C | -40 - 100°C | 5,5 м | |||||
AKS 11 Датчик температуры | PT 1000 Ом, при 0°C | -40 - 100°C | 8,5 м | |||||
AKS11 Датчик температуры , 3500 мм(пр. класс 0451501810) | PT 1000 Ом, при 0°C | -40 - 100°C | 3,5 м | |||||
AKS 11 датчик температуры Pt 1000 | PT 1000 Ом, при 0°C | -40 - 100°C | 5,5 м | |||||
AKS11 Датчик темературы , 8500 мм, разъем | PT 1000 Ом, при 0°C | -40 - 100°C | 8,5 м | |||||
Датчик AKS 11 (S1, синий), 8,5м/50 шт. | PT 1000 Ом, при 0°C | -40 - 100°C | 8,5 м | |||||
Датчик AKS 11 (S3, фиолет), 8,5м/50 шт.(пр. класс 0423601809) | PT 1000 Ом, при 0°C | -40 - 100°C | 8,5 м | |||||
Датчик AKS 11 (S4, зеленый), 8,5м/50 шт. | PT 1000 Ом, при 0°C | -40 - 100°C | 8,5 м | |||||
Датчик AKS 11 (S5, оранжев), 8,5м/50 шт. | PT 1000 Ом, при 0°C | -40 - 100°C | 8,5 м | |||||
AKS 12 Датчик температуры | PT 1000 Ом, при 0°C | -40 - 100°C | 1,5 м | |||||
AKS 12 Датчик температуры | PT 1000 Ом, при 0°C | -40 - 100°C | 3,5 м | |||||
AKS 12 Датчик температуры(пр. класс 0423601558) | PT 1000 Ом, при 0°C | -40 - 100°C | 5,5 м | |||||
AKS12 Датчик темературы , 8500 мм, AMP | PT 1000 Ом, при 0°C | -40 - 100°C | 8,5 м | |||||
AKS 21 M Датчик температуры | PT 1000 Ом, при 0°C | -70 - 180°C | 2,5 м | |||||
AKS 21 A Датчик температуры | PT 1000 Ом, при 0°C | -70 - 180°C | 2 м | |||||
AKS 21 A Датчик температуры | PT 1000 Ом, при 0°C | -70 - 180°C | 5 м | |||||
AKS 21 W Датчик температуры(пр. класс 0423601558) | PT 1000 Ом, при 0°C | -70 - 180°C | 2,5 м | |||||
AKS 21 W Датчик температуры | PT 1000 Ом, при 0°C | -70 - 180°C | разъем Pg16 | |||||
AKS 21 W Датчик температуры | PT 1000 Ом, при 0°C | -70 - 180°C | разъем Pg16 | |||||
AKS 21 D Датчик температуры | PT 1000 Ом, при 0°C | -40 - 80°C | разъем Pg16 | |||||
AKS 21 Датчик температуры(пр. класс 0423601558) | PT 1000 Ом, при 0°C | -70 - 180°C | 2,5 м | |||||
AKS 21 W Датчик температуры | PT 1000 Ом, при 0°C | -70 - 180°C | разъем Pg16 | |||||
AKS 21 W Датчик температуры | PT 1000 Ом, при 0°C | -70 - 180°C | разъем Pg16 | |||||
AKS 21 W Датчик температуры | PT 1000 Ом, при 0°C | -70 - 180°C | разъем Pg16 | |||||




