Ридан 150U3625 — Узлы теплоснабжения без термоманометров АУУ-T-40-5,6-25
- Тип электропроивода
- AMB 162
- Регулируемая среда (теплоноситель)
- Вода, подготовленная для систем теплоснабжения
- Тип клапана
- HRB3
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Тип электропроивода
- AMB 162
- Регулируемая среда (теплоноситель)
- Вода, подготовленная для систем теплоснабжения
- Тип клапана
- HRB3
- Максимальный располагаемый напор на выходе из узла, м вод.ст.
- 5,6
- Серия и тип насоса
- UPS 32-120 F, 1x240В
Документы
Все документы- Тип электропроивода
- AMB 162
- Регулируемая среда (теплоноситель)
- Вода, подготовленная для систем теплоснабжения
- Тип клапана
- HRB3
- Максимальный располагаемый напор на выходе из узла, м вод.ст.
- 5,6
- Серия и тип насоса
- UPS 32-120 F, 1x240В
- Расход теплоносителя, м3/ч
- 7,00-11,10
- DN присоединительных элементов, мм
- 40
- Номинальный диаметр (DN), мм
- 40
- Класс защиты
- IP42
- Номинальное давление (PN), бар
- 10
- Потребляемая мощность, Вт
- 2,5
- Напряжение питания, В
- 24
- Температура транспортировки и хранения, С
- -10 - 50
- Управляющий сигнал
- Аналоговый 0-10В
- Пропускная способность Kvs, м³/ч
- 25,0
- Максимальная температура теплоносителя, °C
- 110
Товары серии
Название и артикул | Тип электропроивода | Регулируемая среда (теплоноситель) | Тип клапана | Максимальный располагаемый напор на выходе из узла, м вод.ст. | Серия и тип насоса | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ридан 150U3616 — Узлы теплоснабжения без термоманометров АУУ-T-20-5,6-1,0 | AMB 162 | Вода, подготовленная для систем теплоснабжения | HRB3 | 5,6 | UPSO 25-60 180, 1x230В | |||
₽ 105 103.10 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 150U3617 — Узлы теплоснабжения без термоманометров АУУ-T-20-5,2-1,63 | AMB 162 | Вода, подготовленная для систем теплоснабжения | HRB3 | 5,1 | UPSO 25-60 180, 1x230В | |||
₽ 105 041.00 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 150U3618 — Узлы теплоснабжения без термоманометров АУУ-T-20-4,7-2,5 | AMB 162 | Вода, подготовленная для систем теплоснабжения | HRB3 | 4,4 | UPSO 25-60 180, 1x230В | |||
₽ 104 824.80 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 150U3619 — Узлы теплоснабжения без термоманометров АУУ-T-25-4-4,0 | AMB 162 | Вода, подготовленная для систем теплоснабжения | HRB3 | 3,6 | UPSO 25-60 180, 1x230В | |||
₽ 110 360.90 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 150U3620 — Узлы теплоснабжения без термоманометров АУУ-T-25-3,4-6,3 | AMB 162 | Вода, подготовленная для систем теплоснабжения | HRB3 | 2,9 | UPSO 25-60 180, 1x230В | |||
₽ 110 502.35 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 150U3621 — Узлы теплоснабжения без термоманометров АУУ-T-25-5,7-6,3 | AMB 162 | Вода, подготовленная для систем теплоснабжения | HRB3 | 4,5 | UPS 25-80, 1x230В | |||
₽ 139 154.60 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 150U3622 — Узлы теплоснабжения без термоманометров АУУ-T-25-5-10 | AMB 162 | Вода, подготовленная для систем теплоснабжения | HRB3 | 3,4 | UPS 25-80, 1x230В | |||
₽ 141 657.00 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 150U3623 — Узлы теплоснабжения без термоманометров АУУ-T-32-4,8-10 | AMB 162 | Вода, подготовленная для систем теплоснабжения | HRB3 | 2,4 | UPS 25-80, 1x230В | |||
₽ 153 368.60 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 150U3624 — Узлы теплоснабжения без термоманометров АУУ-T-32-9,5-16 | AMB 162 | Вода, подготовленная для систем теплоснабжения | HRB3 | 7,7 | UPS 32-120 F, 1x240В | |||
₽ 236 558.45 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 150U3625 — Узлы теплоснабжения без термоманометров АУУ-T-40-5,6-25 | AMB 162 | Вода, подготовленная для систем теплоснабжения | HRB3 | 5,6 | UPS 32-120 F, 1x240В | |||
₽ 263 677.75 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 150U3626 — Узлы теплоснабжения без термоманометров АУУ-T-50-7,7-40 | AMB 162 | Вода, подготовленная для систем теплоснабжения | HRB3 | 7,2 | UPS 40-180 F, 1x230В | |||
₽ 343 332.50 Заказная позиция | ||||||||
