Теплообменник НН№65 ДУ 200 481-660 пластин 1,0 МПа
- № рамы
- 7
- Количество пластин
- 481-660
- Температура рабочей среды, °С
- от -25 до +180
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- № рамы
- 7
- Количество пластин
- 481-660
- Температура рабочей среды, °С
- от -25 до +180
- Расчетное давление, МПа
- 1,0
- Габаритные размеры (ШхВхГ), мм
- 770х1797х4225
- Макс. масса, кг
- 3810
Обзор
ОбзорДокументы
Все документы- № рамы
- 7
- Количество пластин
- 481-660
- Температура рабочей среды, °С
- от -25 до +180
- Регулируемая среда (теплоноситель)
- вода, пар, углеводороды, кислоты, пищевые жидкости и другие
- Рабочее давление, бар изб.
- до 25
- Расчетное давление, МПа
- 1,0
- Материал пластин
- AISI 304, AISI 316L, SMO 254, Titan, C-276 и другие
- Материал прокладки
- EPDM, Nitril, Viton и их модификации
- Габаритные размеры (ШхВхГ), мм
- 770х1797х4225
- Макс. масса, кг
- 3810
- Стяжные шпильки (размер)
- М36
- Стяжные шпильки (кол-во), шт
- 8
Товары серии
Название и артикул | № рамы | Количество пластин | Температура рабочей среды, °С | Расчетное давление, МПа | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Макс. масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Теплообменник НН№65 ДУ 200 11-50 пластин 1,0 МПа | — | — | — | — | — | — | ||
₽ 497 713.00 Заказная позиция | ||||||||
Теплообменник НН№65 ДУ 200 11-50 пластин 1,6 МПа | — | — | — | — | — | — | ||
₽ 631 636.00 Заказная позиция | ||||||||
Теплообменник НН№65 ДУ 200 51-120 пластин 1,0 МПа | — | — | — | — | — | — | ||
₽ 750 490.00 Заказная позиция | ||||||||
Теплообменник НН№65 ДУ 200 51-120 пластин 1,6 МПа | — | — | — | — | — | — | ||
₽ 887 191.00 Заказная позиция | ||||||||
Теплообменник НН№65 ДУ 200 121-210 пластин 1,0 МПа | — | — | — | — | — | — | ||
₽ 1 198 973.00 Заказная позиция | ||||||||
Теплообменник НН№65 ДУ 200 121-210 пластин 1,6 МПа | — | — | — | — | — | — | ||
₽ 1 338 365.00 Заказная позиция | ||||||||
Теплообменник НН№65 ДУ 200 211-300 пластин 1,0 МПа | — | — | — | — | — | — | ||
₽ 1 788 926.00 Заказная позиция | ||||||||
Теплообменник НН№65 ДУ 200 211-300 пластин 1,6 МПа | — | — | — | — | — | — | ||
₽ 1 929 811.00 Заказная позиция | ||||||||
Теплообменник НН№65 ДУ 200 301-390 пластин 1,0 МПа | — | — | — | — | — | — | ||
₽ 2 357 332.00 Заказная позиция | ||||||||
Теплообменник НН№65 ДУ 200 301-390 пластин 1,6 МПа | — | — | — | — | — | — | ||
₽ 2 507 259.00 Заказная позиция | ||||||||
Теплообменник НН№65 ДУ 200 391-480 пластин 1,0 МПа | — | — | — | — | — | — | ||
₽ 2 949 048.00 Заказная позиция | ||||||||
Теплообменник НН№65 ДУ 200 391-480 пластин 1,6 МПа | — | — | — | — | — | — | ||
₽ 3 102 572.00 Заказная позиция | ||||||||
Теплообменник НН№65 ДУ 200 481-660 пластин 1,0 МПа | — | — | — | — | — | — | ||
₽ 3 593 059.00 Заказная позиция | ||||||||
Теплообменник НН№65 ДУ 200 481-660 пластин 1,6 МПа | — | — | — | — | — | — | ||
₽ 3 749 638.00 Заказная позиция | ||||||||

