Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-048-R
- Мощность, кВт
- 22
- Номинальный ток, А
- 48
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Мощность, кВт
- 22
- Номинальный ток, А
- 48
Документы
Все документы- Мощность, кВт
- 22
- Масса, кг
- 20
- Номинальный ток, А
- 48
- Габариты ШхВхГ, мм
- 240х270х160
- Напряжение питания, В
- 3x380
- Степень защиты IP
- IP20
- Тепловые потери, Вт
- 260
Товары серии
Название и артикул | Мощность, кВт | Номинальный ток, А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-004-R | 0,75-1,5 | 4,5 | ||||||
₽ 37 157.56 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-008-R | 2,2 | 8 | ||||||
₽ 49 384.12 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-017-R | 4-7,5 | 17 | ||||||
₽ 68 775.00 Регулярные поставки | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-032-R | 11-15 | 32 | ||||||
₽ 114 625.32 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-038-R | 18 | 38 | ||||||
₽ 131 245.66 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-048-R | 22 | 48 | ||||||
₽ 202 313.32 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-062-R | 30 | 62 | ||||||
₽ 218 933.67 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-115-R | 37-55 | 115 | ||||||
₽ 388 961.10 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-180-R | 75-90 | 180 | ||||||
₽ 517 626.80 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-260-R | 110-132 | 260 | ||||||
₽ 718 984.37 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-410-R | 160-200 | 410 | ||||||
₽ 1 002 680.40 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-480-R | 220-250 | 480 | ||||||
₽ 1 174 236.27 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-660-R | 280-315 | 660 | ||||||
₽ 1 613 440.51 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-750-R | 350-400 | 750 | ||||||
₽ 2 016 825.06 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-880-R | 450 | 880 | ||||||
₽ 2 232 988.19 Заказная позиция | ||||||||
