Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-180-R
- Номинальный ток, А
- 180
- Напряжение, В
- 3x380
- Мощность, кВт
- 75-90
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Номинальный ток, А
- 180
- Напряжение, В
- 3x380
- Мощность, кВт
- 75-90
Документы
Все документы- Напряжение, В
- 3x380
- Мощность, кВт
- 75-90
- Номинальный ток, А
- 180
- Масса, кг
- 77
- Теплопотери, Вт
- 670
- Габариты ШхВхГ, мм
- 360х315х300
Товары серии
Название и артикул | Номинальный ток, А | Напряжение, В | Мощность, кВт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-004-R | 4,5 | 3x380 | 0,75-1,5 | |||||
₽ 38 454.02 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-008-R | 8 | 3x380 | 2,2 | |||||
₽ 51 107.18 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-017-R | 17 | 3x380 | 4-7,5 | |||||
₽ 71 174.63 Регулярные поставки | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-032-R | 32 | 3x380 | 11-15 | |||||
₽ 118 624.71 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-038-R | 38 | 3x380 | 18 | |||||
₽ 135 824.95 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-048-R | 48 | 3x380 | 22 | |||||
₽ 209 372.23 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-062-R | 62 | 3x380 | 30 | |||||
₽ 226 572.48 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-115-R | 115 | 3x380 | 37-55 | |||||
₽ 402 532.32 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-180-R | 180 | 3x380 | 75-90 | |||||
₽ 535 687.30 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-260-R | 260 | 3x380 | 110-132 | |||||
₽ 744 070.43 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-410-R | 410 | 3x380 | 160-200 | |||||
₽ 1 037 664.89 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-480-R | 480 | 3x380 | 220-250 | |||||
₽ 1 215 206.51 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-660-R | 660 | 3x380 | 280-315 | |||||
₽ 1 669 735.01 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-750-R | 750 | 3x380 | 350-400 | |||||
₽ 2 087 194.04 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-880-R | 880 | 3x380 | 450 | |||||
₽ 2 310 899.31 Заказная позиция | ||||||||
