D55-H-46-Q1Q2Q3Q4(G1"-7/8")/2-M8*25 Теплообменник пластинчатый паяный
Архивный товар
Товар снят с продажи, подберите рекомендованный аналог
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Рабочее давление, бар
- 30
- Количество пластин
- 46
- Количество контуров
- один
- Наличие дистрибьютора
- нет
Документы
Все документы- Расчетное давление, бар
- 30
- Рабочее давление, бар
- 30
- Пробное давление, бар
- 45
- Диапазон рабочих температур среды/стенки
- от-196 до+200C
- Тип рабочей среды
- негорючие хладагенты (фторуглеводороды, хлорфторуглеводороды), технические и холодильные масла, вода для технических нужд и систем ГВС, спиртосодержащие растворы
- Присоединительный штуцер Q1 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер под датчик температуры)
- ISO-G1" / 7/8"
- Присоединительный штуцер Q2 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер под датчик температуры)
- ISO-G1" / 7/8"
- Присоединительный штуцер Q3 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер под датчик температуры)
- ISO-G1" / 7/8"
- Присоединительный штуцер Q4 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер под датчик температуры)
- ISO-G1" / 7/8"
- Количество пластин
- 46
- Количество контуров
- один
- Наличие дистрибьютора
- нет
- Модель
- D55-H-46
- Масса теплообменника (нетто), кг
- 8,51
- Вместимость канала Q1Q2, л
- 1,47
- Вместимость канала Q3Q4, л
- 1,41
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
- 525х109х76
Товары серии
| Название и артикул  | Рабочее давление, бар | Количество пластин | Количество контуров | Наличие дистрибьютора | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D55-H-10 | 30 | 10 | один | нет | ||||
| D55-H-16 | 30 | 16 | один | нет | ||||
| D55-H-20-Q1Q2Q3Q4(G1"-7/8")/2-M8*25 Теплообменник пластинчатый паяный | 30 | 20 | один | нет | ||||
| D55L-H-20 Теплообменник | 45 | 20 | один | нет | ||||
| D55-H-26 | 30 | 26 | один | нет | ||||
| D55-H-30-Q1Q2Q3Q4(G1"-7/8")/2-M8*25 Теплообменник пластинчатый паяный | 30 | 30 | один | нет | ||||
| D55L-H-30 Теплообменник | 45 | 30 | один | нет | ||||
| D55-H-36 | 30 | 36 | один | нет | ||||
| D55-H-40-Q1Q2Q3Q4(G1"-7/8")/2-M8*25 Теплообменник пластинчатый паяный | 30 | 40 | один | нет | ||||
| D55L-H-40 Теплообменник | 45 | 40 | один | нет | ||||
| D55-H-46-Q1Q2Q3Q4(G1"-7/8")/2-M8*25 Теплообменник пластинчатый паяный | 30 | 46 | один | нет | ||||
| D55-H-50 | 30 | 50 | один | нет | ||||
| Аппарат теплообменный D55L | — | — | — | — | ||||
| D55-H-60 Теплообменник(пр. класс 3156624185) | 30 | 60 | один | нет | ||||
| D55L-H-60 Теплообменник | 45 | 60 | один | нет | ||||
| D55-H-70 | 30 | 70 | один | нет | ||||
| D55L-H-70 Теплообменник | 45 | 70 | один | нет | ||||
| D55-H-80 Теплообменник(пр. класс 3156624185) | 30 | 80 | один | нет | ||||
| MPHE_D-55L-H-80-Q1Q2Q3Q4(G1"-7/8") Теплообменник пластинчатый паяный | 45 | 80 | один | нет | ||||
| D55L-EU-10 Теплообменник | 45 | 10 | один | камера смешения | ||||
| D55L-EU-16 Теплообменник | 45 | 16 | один | камера смешения | ||||
| MPHE_D55-EU-20-Q1Q2Q4(H1''1/8J)/Q3(H5/8E)/2-M8*25/ Теплообменник | 30 | 20 | один | камера смешения | ||||
| D55L-EU-20 Теплообменник | 45 | 20 | один | камера смешения | ||||
| MPHE_D55L-EU-26-Q1Q2(G1"-7/8")/Q3(H1/2D)/Q4(H7/8E)/2-M8*25 Теплообменник | 45 | 26 | один | камера смешения | ||||
| DEL_MPHE_D55-EU-30-Q1Q2Q4(H1''1/8J)/Q3(7/8C)/2-M8*25/ Теплообменник | 30 | 30 | один | камера смешения | ||||
| D55-EU-30 Теплообменник | 30 | 30 | один | камера смешения | ||||
| D55L-EU-30 | 45 | 30 | один | камера смешения | ||||
| D55L-EU-36 | 45 | 36 | один | камера смешения | ||||
| DEL_MPHE_D55-EU-40-Q1Q2Q4(1''3/8A)/Q3(7/8C)/2-M8*25/ Теплообменник | 30 | 40 | один | камера смешения | ||||
| MPHE_D55L-EU-40-Q1Q2(G1"-7/8")/Q3(H1/2D)/Q4(H7/8E)/2-M8*25 Теплообменник | 45 | 40 | один | камера смешения | ||||
| D55L-EU-46 Теплообменник | 45 | 46 | один | камера смешения | ||||
| MPHE_D55-EU-50-Q1Q2Q4(1''3/8A)/Q3(7/8C)/2-M8*25/ Теплообменник | 30 | 50 | один | камера смешения | ||||
| D55L-EU-50 | 45 | 50 | один | камера смешения | ||||
| MPHE_D55L-EU-60-Q1Q2(G1"-7/8")/Q3(H5/8E)/Q4(H7/8E)/2-M8*25 Теплообменник | 45 | 60 | один | камера смешения | ||||
| D55L-EU-70 Теплообменник | 45 | 70 | один | камера смешения | ||||
| MPHE_D55L-EU-80 Теплообменник(пр. класс 2456524136) | 45 | 80 | один | камера смешения | ||||
| D55L-EU-90 Теплообменник | 45 | 90 | один | камера смешения | ||||
| D55L-EU-100 Теплообменник | 45 | 100 | один | камера смешения | ||||
