D55L-EU-100 Теплообменник
Архивный товар
Товар снят с продажи, подберите рекомендованный аналог
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Количество пластин
- 100
- Рабочее давление, бар
- 45
- Количество контуров
- один
- Наличие дистрибьютора
- камера смешения
Документы
Все документы- Количество пластин
- 100
- Присоединительный штуцер Q4 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер под датчик температуры)
- H1"1/8
- Диапазон рабочих температур среды/стенки
- от-196 до+200C
- Тип рабочей среды
- негорючие хладагенты (фторуглеводороды, хлорфторуглеводороды), технические и холодильные масла, вода для технических нужд и систем ГВС, спиртосодержащие растворы
- Присоединительный штуцер Q3 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер под датчик температуры)
- H5/8
- Расчетное давление, бар
- 45
- Рабочее давление, бар
- 45
- Пробное давление, бар
- 65
- Присоединительный штуцер Q1 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер под датчик температуры)
- ISO-G1 1/4" / 1 1/8"
- Присоединительный штуцер Q2 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер под датчик температуры)
- ISO-G1 1/4" / 1 1/8"
- Количество контуров
- один
- Наличие дистрибьютора
- камера смешения
- Вместимость канала Q1Q2, л
- 4,1
- Модель
- D55L-EU-100
- Масса теплообменника (нетто), кг
- 16,42
- Вместимость канала Q3Q4, л
- 3,43
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
- 525х109х186
Товары серии
| Название и артикул  | Количество пластин | Рабочее давление, бар | Количество контуров | Наличие дистрибьютора | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D55-H-10 | 10 | 30 | один | нет | ||||
| D55-H-16 | 16 | 30 | один | нет | ||||
| D55-H-20-Q1Q2Q3Q4(G1"-7/8")/2-M8*25 Теплообменник пластинчатый паяный | 20 | 30 | один | нет | ||||
| D55L-H-20 Теплообменник | 20 | 45 | один | нет | ||||
| D55-H-26 | 26 | 30 | один | нет | ||||
| D55-H-30-Q1Q2Q3Q4(G1"-7/8")/2-M8*25 Теплообменник пластинчатый паяный | 30 | 30 | один | нет | ||||
| D55L-H-30 Теплообменник | 30 | 45 | один | нет | ||||
| D55-H-36 | 36 | 30 | один | нет | ||||
| D55-H-40-Q1Q2Q3Q4(G1"-7/8")/2-M8*25 Теплообменник пластинчатый паяный | 40 | 30 | один | нет | ||||
| D55L-H-40 Теплообменник | 40 | 45 | один | нет | ||||
| D55-H-46-Q1Q2Q3Q4(G1"-7/8")/2-M8*25 Теплообменник пластинчатый паяный | 46 | 30 | один | нет | ||||
| D55-H-50 | 50 | 30 | один | нет | ||||
| Аппарат теплообменный D55L | — | — | — | — | ||||
| D55-H-60 Теплообменник(пр. класс 3156624185) | 60 | 30 | один | нет | ||||
| D55L-H-60 Теплообменник | 60 | 45 | один | нет | ||||
| D55-H-70 | 70 | 30 | один | нет | ||||
| D55L-H-70 Теплообменник | 70 | 45 | один | нет | ||||
| D55-H-80 Теплообменник(пр. класс 3156624185) | 80 | 30 | один | нет | ||||
| MPHE_D-55L-H-80-Q1Q2Q3Q4(G1"-7/8") Теплообменник пластинчатый паяный | 80 | 45 | один | нет | ||||
| D55L-EU-10 Теплообменник | 10 | 45 | один | камера смешения | ||||
| D55L-EU-16 Теплообменник | 16 | 45 | один | камера смешения | ||||
| MPHE_D55-EU-20-Q1Q2Q4(H1''1/8J)/Q3(H5/8E)/2-M8*25/ Теплообменник | 20 | 30 | один | камера смешения | ||||
| D55L-EU-20 Теплообменник | 20 | 45 | один | камера смешения | ||||
| MPHE_D55L-EU-26-Q1Q2(G1"-7/8")/Q3(H1/2D)/Q4(H7/8E)/2-M8*25 Теплообменник | 26 | 45 | один | камера смешения | ||||
| DEL_MPHE_D55-EU-30-Q1Q2Q4(H1''1/8J)/Q3(7/8C)/2-M8*25/ Теплообменник | 30 | 30 | один | камера смешения | ||||
| D55-EU-30 Теплообменник | 30 | 30 | один | камера смешения | ||||
| D55L-EU-30 | 30 | 45 | один | камера смешения | ||||
| D55L-EU-36 | 36 | 45 | один | камера смешения | ||||
| DEL_MPHE_D55-EU-40-Q1Q2Q4(1''3/8A)/Q3(7/8C)/2-M8*25/ Теплообменник | 40 | 30 | один | камера смешения | ||||
| MPHE_D55L-EU-40-Q1Q2(G1"-7/8")/Q3(H1/2D)/Q4(H7/8E)/2-M8*25 Теплообменник | 40 | 45 | один | камера смешения | ||||
| D55L-EU-46 Теплообменник | 46 | 45 | один | камера смешения | ||||
| MPHE_D55-EU-50-Q1Q2Q4(1''3/8A)/Q3(7/8C)/2-M8*25/ Теплообменник | 50 | 30 | один | камера смешения | ||||
| D55L-EU-50 | 50 | 45 | один | камера смешения | ||||
| MPHE_D55L-EU-60-Q1Q2(G1"-7/8")/Q3(H5/8E)/Q4(H7/8E)/2-M8*25 Теплообменник | 60 | 45 | один | камера смешения | ||||
| D55L-EU-70 Теплообменник | 70 | 45 | один | камера смешения | ||||
| MPHE_D55L-EU-80 Теплообменник(пр. класс 2456524136) | 80 | 45 | один | камера смешения | ||||
| D55L-EU-90 Теплообменник | 90 | 45 | один | камера смешения | ||||
| D55L-EU-100 Теплообменник | 100 | 45 | один | камера смешения | ||||
