Модуль для управления системой ГВС БТП-DM-ХХХ-YYY-C-S V2

Состав модульного узла

Наименование Количество
1 Шаровой кран 3
2 Манометр 10
3 Кран под манометр 10
4 Термометр 3
5 Регулирующий клапан 1
6 Электропривод 1
7 Воздушник 2
8 Спускник 1
9 Воздушник 2
10 Спускник 2
11 Термометр 2
12 Теплообменник (моноблок) 1
13 Датчик температуры теплоносителя 1
14 Шаровой кран 2
15 Обратный клапан 1
16 Насос циркуляционный 1
17 Прессостат 1
18 Шаровой кран 1
19 Обратный клапан 1
20 Фильтр 1
21 Шаровой кран/Дисковый затвор 2
22 Фильтр 1
23 Термометр 1
24 Предохранительный клапан 1

Рассчитать БТП

Габаритные размеры 

Наименование Габариты (ДхВхШ), мм Вес, кг
БТП-DM-025-020-C-S V2 1810×1659×583 450
БТП-DM-032-020-C-S V2 2160×1721×755 450
БТП-DM-032-025-C-S V2 2160×1721×760 450
БТП-DM-040-025-C-S V2 2050×1550×800 555.75
БТП-DM-040-032-C-S V2 2050×1550×800 522.5
БТП-DM-040-032-C-S V2 2160×1721×765 480
БТП-DM-050-032-C-S V2 2050×1550×800 589
БТП-DM-050-032-C-S V2 2050×1550×800 589
БТП-DM-050-040-C-S V2 1850×1544×800 655.5
БТП-DM-050-040-C-S V2 1850×1544×800 655.5
БТП-DM-065-032-C-S V2 1850×1544×800 666.9
БТП-DM-065-032-C-S V2 1850×1544×800 666.9
БТП-DM-065-040-C-S V2 1850×1544×800 677.35
БТП-DM-065-040-C-S V2 1850×1544×800 677.35
БТП-DM-065-050-C-S V2 1850×1582×800 698.25
БТП-DM-065-050-C-S V2 1850×1582×800 698.25
БТП-DM-065-050-C-S V2 1850×1582×800 698.25
БТП-DM-080-040-C-S V2 1900×1580×800 717.25
БТП-DM-080-040-C-S V2 1900×1580×800 717.25
БТП-DM-080-050-C-S V2 1950×1600×800 736.25
БТП-DM-080-050-C-S V2 1950×1600×800 736.25
БТП-DM-080-050-C-S V2 1950×1600×800 736.25
БТП-DM-080-065-C-S V2 2050×1660×800 774.25
БТП-DM-080-065-C-S V2 2050×1660×800 774.25
БТП-DM-080-065-C-S V2 2050×1660×800 774.25
БТП-DM-100-050-C-S V2 2125×1691×800 774.25
БТП-DM-100-050-C-S V2 2125×1691×800 774.25
БТП-DM-100-065-C-S V2 2200×1721×800 774.25
БТП-DM-100-065-C-S V2 2200×1721×800 774.25
БТП-DM-100-065-C-S V2 2200×1721×800 774.25
БТП-DM-100-080-C-S V2 2350×1740×800 864.5
БТП-DM-100-080-C-S V2 2350×1740×800 864.5
БТП-DM-100-080-C-S V2 2350×1740×800 864.5
БТП-DM-125-065-C-S V2 2605×1871×900 1190.35
БТП-DM-125-065-C-S V2 2605×1871×900 1190.35
БТП-DM-125-080-C-S V2 2860×2002×1010 1610.25
БТП-DM-125-080-C-S V2 2860×2002×1010 1610.25
БТП-DM-125-100-C-S V2 2860×2002×1010 1638.75
БТП-DM-125-100-C-S V2 2860×2002×1010 1638.75
БТП-DM-125-100-C-S V2 2860×2002×1010 1638.75
Авторизация Ridan