Модуль для управления системой ГВС БТП-DS-ХХХ-YYY-P-S V2

Состав модульного узла

Наименование Количество
1 Регулирующий клапан 1
2 Электропривод 1
3 Манометр 10
4 Кран под манометр 10
5 Воздушник 1
6 Спускник 1
7 Воздушник 1
8 Спускник 1
9 Термометр 2
10 Теплообменник 1
11 Датчик температуры теплоносителя 2
12 Шаровой кран 2
13 Обратный клапан 1
14 Насос циркуляционный 1
15 Прессостат 1
16 Шаровой кран 1
17 Обратный клапан 1
18 Фильтр 1
19 Шаровой кран/Дисковый затвор 2
20 Фильтр 1
21 Термометр 1
22 Шаровой кран 2
23 Фильтр 1
24 Термометр 2
25 Регулятор перепада давления 1
26 Спускник 1
27 Предохранительный клапан 1

Рассчитать БТП

Габаритные размеры 

Наименование Габариты (ДхВхШ), мм Вес, кг
БТП-DS-025-020-P-S V2 1650×1590×500 260
БТП-DS-032-020-P-S V2 1700×1640×550 270
БТП-DS-032-025-P-S V2 1600×1373×550 300
БТП-DS-040-025-P-S V2 1650×1450×600 290
БТП-DS-040-032-P-S V2 1750×1428×550 330
БТП-DS-050-032-P-S V2 1800×1543×550 500
БТП-DS-050-040-P-S V2 1800×1590×600 520
БТП-DS-065-032-P-S V2 1850×1600×600 702
БТП-DS-065-040-P-S V2 1850×1640×700 600
БТП-DS-065-050-P-S V2 1900×1705×700 700
БТП-DS-080-040-P-S V2 2450×1825×700 755
БТП-DS-080-050-P-S V2 2450×1825×700 720
БТП-DS-080-065-P-S V2 2100×1700×750 760
БТП-DS-100-050-P-S V2 2650×1905×700 770
БТП-DS-100-065-P-S V2 2700×1935×750 810
БТП-DS-100-080-P-S V2 2700×1935×800 850
БТП-DS-125-065-P-S V2 3000×2054×850 1253
БТП-DS-125-080-P-S V2 3000×2054×850 890
БТП-DS-125-100-P-S V2 3100×2054×900 950
Авторизация Ridan