Модуль для управления системой ГВС БТП-DSR-ХХХ-YYY-C-S V2

Состав модульного узла

Наименование Количество
1 Манометр 17
2 Кран под манометр 17
3 Регулирующий клапан 1
4 Электропривод 1
5 Шаровой кран 6
6 Воздушник 2
7 Спускник 2
8 Воздушник 2
9 Спускник 1
10 Шаровой кран/Дисковый затвор 6
11 Теплообменник 2
12 Датчик температуры теплоносителя 2
13 Термометр 2
14 Шаровой кран 2
15 Обратный клапан 1
16 Насос циркуляционный 1
17 Прессостат 1
18 Шаровой кран 1
19 Обратный клапан 1
20 Фильтр 1
21 Фильтр 1
22 Термометр 1
23 Термометр 2
24 Спускник 2
25 Предохранительный клапан 1

Рассчитать БТП

Габаритные размеры 

Наименование Габариты (ДхВхШ), мм Вес, кг
БТП-DSR-025-020-C-S V2 2550×1605×800 300
БТП-DSR-032-020-C-S V2 2550×1626×800 350
БТП-DSR-032-025-C-S V2 2430×2548×800 370
БТП-DSR-040-025-C-S V2 2830×1552×1000 400
БТП-DSR-040-032-C-S V2 2830×1700×1000 435
БТП-DSR-050-032-C-S V2 2830×1700×1000 500
БТП-DSR-050-040-C-S V2 2910×1738×1050 560
БТП-DSR-065-032-C-S V2 3010×1743×1050 680
БТП-DSR-065-040-C-S V2 2910×1743×1050 700
БТП-DSR-065-050-C-S V2 2910×1743×1050 750
БТП-DSR-080-040-C-S V2 3220×1871×1050 868.25
БТП-DSR-080-050-C-S V2 3220×1884×1050 850
БТП-DSR-080-065-C-S V2 3417×1973×1100 920
БТП-DSR-100-050-C-S V2 3530×1984×1250 930
БТП-DSR-100-065-C-S V2 3471×2086×1230 1000
БТП-DSR-100-080-C-S V2 3552×2086×1230 1050
БТП-DSR-125-065-C-S V2 3814×2212×1380 1300
БТП-DSR-125-080-C-S V2 3976×2212×1380 1400
БТП-DSR-125-100-C-S V2 4226×2212×1630 1650
Авторизация Ridan