Контроллеры испарителя EKE 1x Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Товары серии
| Артикул | Название | Напряжение питания | Количество реле | Количество цифровых входов | Поддержка сети передачи данных | Количество аналоговых входов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080G5300 | EKE 1A Контроллер перегрева | 24 В перем.тока 50/60Гц или 24 В пост. тока; | 1 SPDT, макс.: 50В перем. ток/75В пост. ток | 3 | Нет | 1 (0-10 В) |
| 080G5350 | EKE 1В Контроллер перегрева | 24 В перем.тока 50/60Гц или 24 В пост. тока; | 1 SPDT, макс.: 50В перем. ток/75В пост. ток | 2 | Modbus | 1 (0-10 В) |
| 080G5400 | EKE 1С Контроллер испарителя(пр. класс 0106006575) | 24 В перем.тока 50/60Гц или 24 В пост. тока; | 1 SPDT, макс.: 50В перем. ток/75В пост. ток | 2 | CAN/Modbus | 2 (0-10 В/4-20 мА) |
| 080G0325 | Контроллер испарителя EKE 1P(пр. класс 2551769317) | 25 В перем.тока 50/60Гц или 24 В пост. тока; | 1 SPDT, макс.: 50В перем. ток/75В пост. ток | 2 | CAN | 1 (0-10 В) |
| 080G5555 | EKE 2U Модуль резервного питания | 20 - 40 В пост. тока / 19 - 29 В перем. тока | — | — | — | — |
