Клапан регулирующий проходной VS 2 Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Температура рабочей среды, °С | Максимально допустимый перепад давлений, бар | Пропускная способность Kvs, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 065F2111 | VS 2 регулирующий клапан | 15 | 16 | 130 | 6 (при перепаде больше 4 бар возможно шумообразование) | 0,25 |
| 065F2112 | VS 2 регулирующий клапан | 15 | 16 | 130 | 6 (при перепаде больше 4 бар возможно шумообразование) | 0,4 |
| 065F2113 | VS 2 регулирующий клапан | 15 | 16 | 130 | 6 (при перепаде больше 4 бар возможно шумообразование) | 0,63 |
| 065F2114 | Клапан регулирующий VS 2 Ду 15/1,0 | 15 | 16 | 130 | 6 (при перепаде больше 4 бар возможно шумообразование) | 1 |
| 065F2115 | Клапан регулирующий VS 2 Ду 15/1,6 | 15 | 16 | 130 | 6 (при перепаде больше 4 бар возможно шумообразование) | 1,6 |
| 065F2120 | VS 2 регулирующий клапан | 20 | 16 | 130 | 6 (при перепаде больше 4 бар возможно шумообразование) | 2,5 |
| 065F2125 | VS 2 регулирующий клапан | 25 | 16 | 130 | 6 (при перепаде больше 4 бар возможно шумообразование) | 4 |
Вопросы о товарах серии
Прошу подобрать Ридан
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 065F2113
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 065F2125
Посмотреть ответ
