Латунные шаровые краны BVR-D Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Допустимая концентрация гликоля | Присоединение к трубопроводу | Пропускная способность Kvs, м³/ч | Температура рабочей среды, °С | Управление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065B8217 | Danfoss 065B8217 — Латунный шаровой кран BVR-D с внутренней резьбой и спускным элементом, DN 20, PN 40, управление — рычаг, алюминий, корпус — латунь CW617N | 20 | 40 | 0,5 | внутренняя резьба по UNI ISO 228/1 | 28 | -20..110 | рычаг, алюминий |
| 065B8218 | Danfoss 065B8218 — Латунный шаровой кран BVR-D с внутренней резьбой и спускным элементом, DN 25, PN 40, управление — рычаг, алюминий, корпус — латунь CW617N | 25 | 40 | 0,5 | внутренняя резьба по UNI ISO 228/1 | 39 | -20..110 | рычаг, алюминий |
| 065B8219 | Danfoss 065B8219 — Латунный шаровой кран BVR-D с внутренней резьбой и спускным элементом, DN 32, PN 40, управление — рычаг, алюминий, корпус — латунь CW617N | 32 | 40 | 0,5 | внутренняя резьба по UNI ISO 228/1 | 84 | -20..110 | рычаг, алюминий |
| 065B8220 | Danfoss 065B8220 — Латунный шаровой кран BVR-D с внутренней резьбой и спускным элементом, DN 40, PN 40, управление — рычаг, алюминий, корпус — латунь CW617N | 40 | 40 | 0,5 | внутренняя резьба по UNI ISO 228/1 | 156 | -20..110 | рычаг, алюминий |
| 065B8221 | Danfoss 065B8221 — Латунный шаровой кран BVR-D с внутренней резьбой и спускным элементом, DN 50, PN 40, управление — рычаг, алюминий, корпус — латунь CW617N | 50 | 40 | 0,5 | внутренняя резьба по UNI ISO 228/1 | 243 | -20..110 | рычаг, алюминий |


