OP-MGRN — компрессорно-конденсаторный агрегат Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Товары серии
| Артикул | Название | Потребляемая мощность, Вт | Хладагент | Тип компрессора | Электропитание компрессора | Холодопроизводительность, Вт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114X5743 | OP-MGRN108MTA02E Агрегат компр.-конд. | 4208 | R404A | MTZ64 | 400 В/ 3 фазы / 50 Гц | 9033 |
| 114X5750 | OP-MGRN171MTA02E Агрегат компр.-конд. | 7134 | R404A | MTZ100 | 400 В/ 3 фазы / 50 Гц | 14250 |
| 114X5753 | OP-MGRN215MTA02E Агрегат компр.-конд. | 8893 | R404A | MTZ125 | 400 В/ 3 фазы / 50 Гц | 17730 |
| 114X5754 | OP-MGRN242MTA02E Агрегат компр.-конд. | 10280 | R404A | MTZ144 | 400 В/ 3 фазы / 50 Гц | 20200 |
| 114X5757 | OP-MGRN271MTA02E Агрегат компр.-конд. | 11620 | R404A | MTZ160 | 400 В/ 3 фазы / 50 Гц | 21720 |
