Сервисные термостаты бытового и торгового применения Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Письмо о замене
Письмо о замене
Товары серии
| Артикул | Название | Длина капиллярной трубки, м | Отключение по холод. стороне, °C | Отключение по тепл. стороне, °C | Включение по холод. стороне, °C | Включение по тепл. стороне, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 077B7001 | 077B SERVICE THERMOSTAT NO. 1 | 1,3 | -25 | -5,5 | -13,5 | 2 |
| 077B7002 | Термостат электромеханический | 1,3 | -21 | -7,5 | -11 | 0 |
| 077B7003 | Термостат сервисный | 1,6 | -27,5 | -11 | 3,5 | 3,5 |
| 077B7004 | Термостат сервисный | 1,5 | -11 | -1 | -5 | 3,5 |
| 077B7005 | 077B SERVICE THERMOSTAT NO. 5 | 2,3 | -32,5 | -15 | -21 | -7,5 |
| 077B7006 | Термостат | 2,3 | -34,5 | -17 | -24 | -10 |
| 077B7007 | Термостат сервисный | 2,3 | -34,5 | -17 | -24 | -10 |
| 077B7008 | Термостат сервисный | 2 | -8,5 | 6 | -1 | 11,5 |
