Клапан регулирующий VRB 2 с наружной резьбой Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Письмо о замене
Письмо о замене
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Температура рабочей среды, °С | Максимально допустимый перепад давлений, бар | Пропускная способность Kvs, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 065Z0171 | Рег. клапан VRB2 15/0,63 нар. резьба | 15 | 16 | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара. | 0,63 |
| 065Z0172 | VRB2 Клапан регулирующий, с наружной резьбой Ду=15 Kv=1,0 м3/ч | 15 | 16 | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара. | 1 |
| 065Z0173 | VRB2 Клапан регулирующий, с наружной резьбой Ду=15 Kv=1,6 м3/ч | 15 | 16 | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара. | 1,6 |
| 065Z0174 | VRB2 Клапан регулирующий, с наружной резьбой Ду=15 Kv=2,5 м3/ч | 15 | 16 | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара. | 2,5 |
| 065Z0175 | VRB2 Клапан регулирующий, с наружной резьбой Ду=15 Kv=4,0 м3/ч | 15 | 16 | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара. | 4 |
| 065Z0176 | VRB2 Клапан регулирующий, с наружной резьбой Ду=20 Kv=6,3 м3/ч | 20 | 16 | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара. | 6,3 |
| 065Z0177 | VRB2 Клапан регулирующий, с наружной резьбой Ду=25 Kv=10,0 м3/ч | 25 | 16 | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара. | 10 |
| 065Z0178 | VRB2 Клапан регулирующий, с наружной резьбой Ду=32 Kv=16,0 м3/ч | 32 | 16 | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара. | 16 |
| 065Z0179 | VRB2 Клапан регулирующий, с наружной резьбой Ду=40 Kv=25,0 м3/ч | 40 | 16 | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара. | 25 |
| 065Z0180 | VRB2 Клапан регулирующий, с наружной резьбой Ду=50 Kv=40,0 м3/ч | 50 | 16 | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара. | 40 |
