Клапан регулирующий VRB 3 с внутренней резьбой Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Письмо о замене
Письмо о замене
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Температура рабочей среды, °С | Максимально допустимый перепад давлений, бар | Пропускная способность Kvs, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 065Z0211 | VRB3 Клапан регулирующий Ду=15мм Kv=0,63 м3/ч, внутренняя резьба | 15 | 16 | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | На смешение: AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара. На разделение AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445:1 бар | 0,63 |
| 065Z0212 | VRB3 Клапан регулирующий Ду=15мм Kv=1,0 м3/ч, внутренняя резьба | 15 | 16 | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | На смешение: AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара. На разделение AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445:1 бар | 1 |
| 065Z0213 | VRB3 Клапан регулирующий Ду=15мм Kv=1,6 м3/ч, внутренняя резьба | 15 | 16 | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | На смешение: AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара. На разделение AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445:1 бар | 1,6 |
| 065Z0214 | VRB3 15/2,5 Клапан рег. внут. резьба | 15 | 16 | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | На смешение: AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара. На разделение AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445:1 бар | 2,5 |
| 065Z0215 | VRB3 15/4,0 Клапан рег. внут. резьба | 15 | 16 | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | На смешение: AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара. На разделение AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445:1 бар | 4 |
| 065Z0216 | VRB3 20/6,3 Клапан рег. внут. резьба | 20 | 16 | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | На смешение: AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара. На разделение AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445:1 бар | 6,3 |
| 065Z0217 | VRB3 25/10,0 Клапан рег. внут. резьба | 25 | 16 | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | На смешение: AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара. На разделение AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445:1 бар | 10 |
| 065Z0218 | VRB3 32/16,0 Клапан рег. внут. резьба | 32 | 16 | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | На смешение: AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара. На разделение AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445:1 бар | 16 |
| 065Z0219 | VRB3 Клапан регулирующий Ду=40мм Kv=25,0 м3/ч, внутренняя резьба | 40 | 16 | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | На смешение: AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара. На разделение AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445:1 бар | 25 |
| 065Z0220 | VRB3 50/40,0 Клапан рег. внут. резьба | 50 | 16 | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | На смешение: AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара. На разделение AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445:1 бар | 40 |
