Шаровой кран сливной V2500 Ду 25 149B5327
Похожая группа товаров
Аналог 149B5327
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Предприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Исполнение
- латунный полнопроходной с насадкой под шланг
- Номинальный диаметр (DN), мм
- 25 (ГОСТ 28338)
- Масса, кг, не более
- 0,519
- Номинальное давление (PN), бар
- 10
- H, мм
- 56,2 (1) 49,5 (2)
- Максимальный момент затяжки при монтаже, Усилие- Нм
- 120
- Рабочее давление, бар
- 10 (ГОСТ 356)
Документы
Сертификат
Сертификат
3D Модель
3D Модель
BIM модель
BIM модель
Каталог
Каталог
Техническое описание
Техническое описание
Товары серии
Сортировать по:
Название и артикул | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Температура рабочей среды, °С | Присоединение к трубопроводу | Пропускная способность Kvs, м³/ч | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ридан BVR-CR 065B8300RG — Кран шаровой ГОСТ спускной под шланг PN10 DN15; Т -20 ℃ ...+95 ℃; материал корпуса латунь | 15 (ГОСТ 28338) | 10 | -20..95 | наружная резьба по UNI ISO 228/1 | 1,9 | |||
₽ 1 591.60 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан BVR-CR 065B8301RG — Кран шаровой ГОСТ спускной под шланг PN10 DN20; Т -20 ℃ ...+95 ℃; материал корпуса латунь | 20 (ГОСТ 28338) | 10 | -20..95 | наружная резьба по UNI ISO 228/1 | 6 | |||
₽ 2 175.80 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан BVR-CR 065B8302RG — Кран шаровой ГОСТ59553-2021 c наружной резьбой и насадкой под шланг PN10 DN25; Т -20 ℃ ...+95 ℃; материал корпуса латунь | 25 (ГОСТ 28338) | 10 | -20..95 | наружная резьба по UNI ISO 228/1 | 12,1 | |||
₽ 4 608.05 Входит в складскую программу | ||||||||

