P-100 — манометры показывающие для ЖКХ
Раскрыть описание
Вернуться в товары серии Документация
Инструкция
Инструкция
Товары серии
| Артикул | Название | Диапазон измерения давления, бар | Присоединение | Степень защиты | Класс точности | Диаметр корпуса, мм | Резьба |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700G120614R | Ридан 700G120614R — Манометр показывающий P-100, 0-6 бар, G 1/2, диаметр 100 мм, присоединение радиальное, класс точности 1,5, IP40 | 0-6 | радиальное | IP40 | 1,5 | 100 | G ½ |
| 700G121614R | Ридан 700G121614R — Манометр показывающий P-100, 0-16 бар, G 1/2, диаметр 100 мм, присоединение радиальное, класс точности 1,5, IP40 | 0-16 | радиальное | IP40 | 1,5 | 100 | G ½ |
| 700G121014R | Ридан 700G121014R — Манометр показывающий P-100, 0-10 бар, G 1/2, диаметр 100 мм, присоединение радиальное, класс точности 1,5, IP40 | 0-10 | радиальное | IP40 | 1,5 | 100 | G ½ |
| 700G122514R | Ридан 700G122514R — Манометр показывающий P-100, 0-25 бар, G 1/2, диаметр 100 мм, присоединение радиальное, класс точности 1,5, IP40 | 0-25 | радиальное | IP40 | 1,5 | 100 | G ½ |
| 700G200614R | Ридан 700G200614R — Манометр показывающий P-100, 0-6 бар, M20x1,5, диаметр 100 мм, присоединение радиальное, класс точности 1,5, IP40 | 0-6 | радиальное | IP40 | 1,5 | 100 | M20x1,5 |
| 700G201014R | Ридан 700G201014R — Манометр показывающий P-100, 0-10 бар, M20x1,5, диаметр 100 мм, присоединение радиальное, класс точности 1,5, IP40 | 0-10 | радиальное | IP40 | 1,5 | 100 | M20x1,5 |
| 700G201614R | Ридан 700G201614R — Манометр показывающий P-100, 0-16 бар, M20x1,5, диаметр 100 мм, присоединение радиальное, класс точности 1,5, IP40 | 0-16 | радиальное | IP40 | 1,5 | 100 | M20x1,5 |
| 700G202514R | Ридан 700G202514R — Манометр показывающий P-100, 0-25 бар, M20x1,5, диаметр 100 мм, присоединение радиальное, класс точности 1,5, IP40 | 0-25 | радиальное | IP40 | 1,5 | 100 | M20x1,5 |

