P-100G — манометры показывающие общетехнические
Раскрыть описание
Вернуться в товары серии Документация
Инструкция
Инструкция
Товары серии
| Артикул | Название | Диапазон измерения давления, бар | Присоединение | Степень защиты | Класс точности | Диаметр корпуса, мм | Резьба |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800G120615R | Ридан 800G120615R — Манометр показывающий (общетехнический) P-100G, 0-6 бар, G 1/2, диаметр 100 мм, присоединение радиальное, класс точности 1,5, IP54 | 0-6 | радиальное | IP54 | 1,5 | 100 | G ½ |
| 800G121015R | Ридан 800G121015R — Манометр показывающий (общетехнический) P-100G, 0-10 бар, G 1/2, диаметр 100 мм, присоединение радиальное, класс точности 1,5, IP54 | 0-10 | радиальное | IP54 | 1,5 | 100 | G ½ |
| 800G121615R | Ридан 800G121615R — Манометр показывающий (общетехнический) P-100G, 0-16 бар, G 1/2, диаметр 100 мм, присоединение радиальное, класс точности 1,5, IP54 | 0-16 | радиальное | IP54 | 1,5 | 100 | G ½ |
| 800G122515R | Ридан 800G122515R — Манометр показывающий (общетехнический) P-100G, 0-25 бар, G 1/2, диаметр 100 мм, присоединение радиальное, класс точности 1,5, IP54 | 0-25 | радиальное | IP54 | 1,5 | 100 | G ½ |
| 800G200615R | Ридан 800G200615R — Манометр показывающий (общетехнический) P-100G, 0-6 бар, M20x1,5, диаметр 100 мм, присоединение радиальное, класс точности 1,5, IP54 | 0-6 | радиальное | IP54 | 1,5 | 100 | M20x1,5 |
| 800G201015R | Ридан 800G201015R — Манометр показывающий (общетехнический) P-100G, 0-10 бар, M20x1,5, диаметр 100 мм, присоединение радиальное, класс точности 1,5, IP54 | 0-10 | радиальное | IP54 | 1,5 | 100 | M20x1,5 |
| 800G201615R | Ридан 800G201615R — Манометр показывающий (общетехнический) P-100G, 0-16 бар, M20x1,5, диаметр 100 мм, присоединение радиальное, класс точности 1,5, IP54 | 0-16 | радиальное | IP54 | 1,5 | 100 | M20x1,5 |
| 800G202515R | Ридан 800G202515R — Манометр показывающий (общетехнический) P-100G, 0-25 бар, M20x1,5, диаметр 100 мм, присоединение радиальное, класс точности 1,5, IP54 | 0-25 | радиальное | IP54 | 1,5 | 100 | M20x1,5 |
