OP-MPBM — компрессорно-конденсаторный агрегат Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Товары серии
| Артикул | Название | Потребляемая мощность, Вт | Хладагент | Тип компрессора | Электропитание компрессора | Холодопроизводительность, Вт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114X4230 | OP-MPBM018AJP00G Агрегат компр.-конд. | 902 | R404A | CAJ9510Z | 230 В/ 1 фаза / 50 Гц | 1666 |
| 114X4200 | OP-MPYM024AJP00G Агрегат компрессорно-конденсаторный | 1040, 1044 | R404A | CAJ9513Z | 230 В/ 1 фаза / 50 Гц | 2067, 2070 |
| 114X4212 | OP-MPBM026AJP00G Агрегат компр.-конд. | 1170 | R404A | CAJ4517Z | 230 В/ 1 фаза / 50 Гц | 2285, 2290 |
| 114X4213 | OP-MPBM026AJP00E Агрегат компр.-конд. | 1230, 1229 | R404A | TAJ4517Z | 400 В/ 3 фаза / 50 Гц | 2285, 2280 |
| 114X4226 | OP-MPB034AJP00G Агрегат компр.-конд. | 1647, 1650 | R404A | CAJ4519Z | 230 В/ 1 фаза / 50 Гц | 2859, 2860 |
| 114X4227 | OP-MPBM034AJP00E Агрегат компр.-конд. | 1570 | R404A | CAJ4519Z, TAJ4519Z | 400 В/ 3 фаза / 50 Гц | 2823, 2820 |
