Клапаны терморегулирующие байпасные типа TUH/TCHE Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Товары серии
| Артикул | Название | Хладагент | Диапазон регулирования начала открытия | Номинальная замещенная холодопроизводительность, кВт | Присоединительные патрубки, мм | Линия выравнивания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 068U2950 | TUH Клапан терм №9 R134a/R513a 10x12 мм | R134a | От -7 до +11°С | 1,8 | 10 x 12 | Внутренняя |
| 068U2951 | TUH Клапан терморегулирующий(пр. класс 0100101059) | R404A/R507 | От -3 до +7°С | 4,5 | 10 x 12 | Внутренняя |
| 068U2953 | TUH Клапан терм №9 R134a/R513a 3/8"x1/2" | R134a | От -7 до +11°С | 1,8 | — | Внутренняя |
| 068U2954 | TUH Клапан терм №9 R404a/R507a 3/8"x1/2" | R404A/R507 | От -3 до +7°С | 4,5 | — | Внутренняя |
| 068U2956 | TUH Клапан терморегулирующий байпасный | R134a/R513A | От -1 до +10°С | 1,8 | — | Внутренняя |
| 068U2958 | TUH Клапан терм №9 R410a 10x12 мм | R410A | От -2 до +6°С | 7,3 | 10 x 12 | Внутренняя |
| 068U2959 | TUH Клапан терм №9 R22/R407C 3/8"x1/2" | R22 | От -4 до +8°С | 3 | — | Внутренняя |
| 068U2960 | TUH Клапан терм №9 R410a 3/8"x1/2" | R410A | От -2 до +6°С | 7,3 | — | Внутренняя |
| 068U2961 | TUH Клапан терм №9 R134a/R513a 6x10 мм | R134a | От -1 до +10°С | 1,8 | 6 x 10 | Внутренняя |
| 068U2963 | TUH Клапан терм №9 R404a/R507a 10x12 мм | R404A/R507 | От -42 до -32 | 4,5 | 10 x 12 | Внутренняя |
| 068U3746 | TUH Клапан терм №9 R134a/R513a 10x12 мм | R134a | От -1 до +10°С | 1,8 | 10 x 12 | Внутренняя |
| 068U3747 | TUH Клапан терм №9 R404a/R507a 10x12 мм | R404A/R507 | От -1 до +12°С | 4,5 | 10 x 12 | Внутренняя |
| 068U3748 | TUH Клапан терм №9 R134a/R513a 3/8"x1/2" | R134a | От -1 до +12°С | 1,8 | — | Внутренняя |
| 068U3749 | TUH Клапан терм №9 R22/R407C 3/8"x1/2" | R22/R407C | От -4 до +8°С | 2,8 | — | Внутренняя |
| 068U3750 | TUH Клапан терм №9 R410a 3/8"x1/2" | R410A | От -1 до +10°С | 7,3 | — | Внутренняя |
| 068U3751 | TUH Клапан терм №9 R134a/R513a 6x10 мм | R134a | От -1 до +10°С | 1,8 | 6 x 10 | Внутренняя |
| 068U3973 | TUH Клапан терм №9 R410a 3/8"x1/2" | R410A | От -1 до +10°С | Зависит от номера клапанного узла | — | Внешняя |
| 068U4530 | TCHE Клапан терм №3 R134a/R513a 10x12 мм | R134a | От -6 до +9°С | 2,6 | 10 x 12 | Внешняя |
| 068U4529 | TCHE Клапан терм №4 R410a 10x12 мм | R410A | От -5 до +8°С | 12,9 | 10 x 12 | Внешняя |
| 068U4531 | TCHE Клапан терм №3 R404a/R507a 10x12 мм | R404A/R507 | От -3 до +6°С | 5,9 | 10 x 12 | Внешняя |
| 068U4532 | TCHE Клапан терм №3 R407C 10x12 мм | R407C | От -3 до +6°С | 4,1 | 10 x 12 | Внешняя |
| 068U4534 | TCHE Клапан терм №4 R134a/R513a 10x12 мм | R134a | От -6 до +9°С | 3,4 | 10 x 12 | Внешняя |
| 068U4535 | TCHE Клапан терм №4 R404a/R507a 10x12 мм | R404A/R507 | От -3 до +6°С | 7,6 | 10 x 12 | Внешняя |
| 068U4536 | TCHE Клапан терм №4 R407C 10x12 мм | R407C | От -3 до +6°С | 5,3 | 10 x 12 | Внешняя |
| 068U4537 | TCHE Клапан терм №4 R134a/R513a 3/8x1/2" | R134a | От -6 до +9°С | 3,4 | — | Внешняя |
| 068U4541 | TCHE Клапан терм №3 R404a/R507a 3/8x1/2" | R404A/R507 | От -3 до +6°С | 5,9 | — | Внешняя |
| 068U4558 | TCHE Клапан терм №4 R410a 3/8"x1/2" | R410A | От -5 до +5°С | 10 | — | Внешняя |
| 068U4577 | TCHE Клапан терм №4 R410a 10x12 мм | R410A | От -1 до +9°С | 12,9 | 10 x 12 | Внешняя |
| 068U4578 | TCHE Клапан терм №3 R134a/R513a 10x12 мм | R134a | От -1 до +12°С | 2,6 | 10 x 12 | Внешняя |
| 068U4579 | TCHE Клапан терм №3 R404a/R507a 10x12 мм | R404A/R507 | От 0 до +6°С | 5,9 | 10 x 12 | Внешняя |
| 068U4580 | TCHE Клапан терм №4 R134a/R513a 10x12 мм | R134a | От -1 до +12°С | 3,4 | 10 x 12 | Внешняя |
| 068U4581 | TCHE Клапан терм №4 R404a/R507a 10x12 мм | R404A/R507 | От 0 до +6°С | 7,6 | 10 x 12 | Внешняя |
| 068U4582 | TCHE Клапан терм №4 R407C 10x12 мм | R407C | От -1 до +8°С | 5,3 | 6 x 12 | Внешняя |
| 068U4583 | TCHE Клапан терм №4 R134a/R513a 3/8x1/2" | R134a | От -1 до +12°С | 3,4 | — | Внешняя |
| 068U4586 | TCHE Клапан терм №4 R410a 3/8"x1/2" | R410A | От -1 до +9°С | 12,9 | — | Внешняя |
| 068U4587 | TCHE Клапан терм №4 R410a 3/8"x1/2" | R410A | От -5 до +5°С | 10 | — | Внешняя |
| 068U4588 | TCHE Клапан терм №3 R410a 3/8"x1/2" | R410A | От -5 до +5°С | 12,9 | — | Внешняя |
| 068U4589 | TCHE Клапан терм №4 R134a/R513a 10x12 мм | R134a | От -5 до +5°С | 3,4 | 10 x 12 | Внешняя |
| 068U4584 | TCHE Клапан терм №3 R22/R407C 3/8"x1/2" | R22/R407C | От 0 до +8°С | 4,1 | — | Внешняя |
| 068U4585 | TCHE Клапан терм №3 R410a 3/8"x1/2" | R410A | От -1 до +9°С | 10 | — | Внешняя |
| 068U4559 | TCHE Клапан терм №3 R410a 3/8"x1/2" | R410A | От -5 до +5°С | 12,9 | — | Внешняя |
| 068U4560 | TCHE Клапан терм №4 R134a/R513a 10x12 мм | R134a | От -5 до +5°С | 3,4 | 10 x 12 | Внешняя |
| 068U4576 | TCHE Клапан терм №3 R410a 10x12 мм | R410A | От -1 до +9°С | 10 | 10 x 12 | Внешняя |
| 068U4546 | TCHE Клапан терм №3 R22/R407C 3/8"x1/2" | R22 | От -3 до +6°С | 4,1 | — | Внешняя |
| 068U4547 | TCHE Клапан терм №4 R22/R407C 3/8"x1/2" | R22 | От -3 до +6°С | 5,3 | — | Внешняя |
| 068U4548 | TCHE Клапан терм №3 R410a 3/8"x1/2" | R410A | От -5 до +8°С | 10 | — | Внешняя |
| 068U4549 | TCHE Клапан терм №4 R410a 3/8"x1/2" | R410A | От -5 до +8°С | 12,9 | — | Внешняя |
| 068U4528 | TCHE Клапан терм №3 R410a 10x12 мм | R410A | От -5 до +8°С | 10 | 10 x 12 | Внешняя |
Вопросы о товарах серии
Помогите подобрать аналог товара 068U2950
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 068U2950
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 148H3146, 148F3217, 060H1503, 068U4581, 034G7502
Посмотреть ответ