TEA — терморегулирующие клапаны Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Товары серии
| Артикул | Название | Диапазон температур |
|---|---|---|
| 068G6000 | TEA 20-1 Клапан терморегулирующий | от −50 до 0°C |
| 068G6001 | TEA 20-2 Клапан терморегулирующий | от −50 до 0°C |
| 068G6002 | TEA 20-3Клапан терморегулирующий | от −50 до 0°C |
| 068G6003 | TEA 20-5 Клапан терморегулирующий | от −50 до 0°C |
| 068G6004 | TEA 20-8 Клапан терморегулирующий | от −50 до 0°C |
| 068G6005 | TEA 20-12 Клапан терморегулирующий | от −50 до 0°C |
| 068G6006 | TEA 20-20 Клапан терморегулирующий | от −50 до 0°C |
| 068G6007 | TEA 85-33 Клапан терморегулирующий | от −50 до 0°C |
| 068G6008 | TEA 85-55 Клапан терморегулирующий | от −50 до 0°C |
| 068G6133 | TEA 20-2 Клапан терморегулирующий | от −20 до +30°C |
| 068G6134 | TEA 20-3 Клапан терморегулирующий | от −20 до +30°C |
| 068G6135 | TEA 20-20 Клапан терморегулирующий | от −20 до +30°C |
| 068G6137 | TEA 20-1 Клапан терморегулирующий | от −20 до +30°C |
| 068G6138 | TEA 20-5 Клапан терморегулирующий | от −20 до +30°C |
| 068G6139 | TEA 20-8 Клапан терморегулирующий | от −20 до +30°C |
| 068G6140 | TEA 20-12. Клапан терморегулирующий | от −20 до +30°C |
| 068G6141 | TEA 85-33 Клапан терморегулирующий | от −20 до +30°C |
| 068G6142 | TEA 85-55 Клапан терморегулирующий | от −20 до +30°C |
| 068G6143 | TEA 85-85 Клапан терморегулирующий | от −20 до +30°C |
