PSH — Герметичные спиральные компрессоры, R410A Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Инструкция
Инструкция
Чертеж
Чертеж
Товары серии
| Артикул | Название | Хладагент | Номинальное напряжение | Тип упаковки | Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин | Холодопроизводительность, Вт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120H0931 | PSH019A4CLC Компрессор спиральный | R410A | 380-400B/3/50Гц 460B/3/60Гц | Индивидуальная | 15,4 | 13523 |
| 120H0935 | PSH026A4CLD Компрессор спиральный | R410A | 380-400B/3/50Гц 460B/3/60Гц | Индивидуальная | 20,3 | 18563 |
| 120H0938 | PSH030A4CLD Компрессор спиральный | R410A | 380-400B/3/50Гц 460B/3/60Гц | Промышленная | 23,12 | 21263 |
| 120H0939 | PSH034A4CLD Спиральный компрессор(пр. класс 1770947900) | R410A | 380-400B/3/50Гц 460B/3/60Гц | Индивидуальная | 26,4 | 24191 |
| 120H0941 | PSH039A4CLC Компрессор спиральный | R410A | 380-400B/3/50Гц 460B/3/60Гц | Индивидуальная | 29,6 | 27113 |
| 120H0942 | PSH039A4CLD Компрессор спиральный | R410A | 380-415B/3/50Гц 460B/3/60Гц | Промышленная | 29,6 | 27113 |
| 120H0937 | PSH030A4CLD Компрессор спиральный | R410A | 380-400B/3/50Гц 460B/3/60Гц | Индивидуальная | 23,12 | 21263 |
