VLZ — герметичные спиральные компрессоры с частотным регулированием производительности Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Товары серии
| Артикул | Название | Хладагент | Тип упаковки | Номинальное напряжение питания | Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин | Холодопроизводительность при максимальной частоте вращения, Вт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120G0156 | VLZ044TGNE9A Компрессор спиральный(пр. класс 1770255194) | R404A | Индивидуальная | 380-480В / 3ф /50-60 Гц | 8 | 8661 |
| 120G0158 | VLZ044TGNE9A Компрессор спиральный | R404A | Промышленная | 380-480В / 3ф /50-60 Гц | 8 | 8661 |
| 120G0159 | VLZ035TGNE9A Компрессор спиральный | R404A | Индивидуальная | 380-480В / 3ф /50-60 Гц | 6,3 | 6669 |
| 120G0161 | VLZ035TGNE9A Компрессор спиральный | R404A | Промышленная | 380-480В / 3ф /50-60 Гц | 6,3 | 6669 |
| 120G0162 | VLZ028TGNE9A Компрессор спиральный | R404A | Индивидуальная | 380-480В / 3ф /50-60 Гц | 5 | 5349 |
| 120G0164 | VLZ028TGNE9A Компрессор спиральный | R404A | Промышленная | 380-480В / 3ф /50-60 Гц | 5 | 5349 |
