Комбинированный балансировочный клапан AQT 4.0 Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Письмо о замене
Письмо о замене
Каталог
Каталог
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальный диаметр (DN), мм | Тип присоединения к трубопроводу | Резьба штуцеров для присоединения к трубопроводу, дюймы | Номинальное давление (PN), бар | Максимально допустимый перепад давлений, бар | Диапазон настройки расхода, % | Минимальный перепад требуемый для работы клапана, бар | Максимальный расход, м^3/ч | Номинальный расход при настройке 100%, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003Z8231 | AQT DN 15 клапан с измерительными ниппелями, наружная резьба | 15 | Наружная резьба ISO 228/1 | G 3/4 A | 25 | 6 | 10-100 | 0,16 | 0,65 | 0,65 |
| 003Z8232 | AQT DN 15 HF с изм. нип., нар.резьба(пр. класс 2862928021) | 15 | Наружная резьба ISO 228/1 | G 3/4 A | 25 | 6 | 10-100 | 0,25 | 1,2 | 1,2 |
| 003Z8233 | AQT DN 20 клапан с измерительными ниппелями, наружная резьба | 20 | Наружная резьба ISO 228/1 | G 1 A | 25 | 6 | 10-100 | 0,16 | 1,1 | 1,1 |
| 003Z8234 | AQT DN 20 HF с изм. нип., нар.резьба(пр. класс 2862928021) | 20 | Наружная резьба ISO 228/1 | G 1 A | 25 | 6 | 10-100 | 0,25 | 1,9 | 1,9 |
| 003Z8240 | AQT DN 15 LF  без изм. нип., нар.резьба(пр. класс 2862928021) | 15 | Наружная резьба ISO 228/1 | G 3/4 A | 25 | 6 | 10-100 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| 003Z8242 | AQT DN 15 HF  без изм. нип., нар.резьба(пр. класс 2862928021) | 15 | Наружная резьба ISO 228/1 | G 3/4 A | 25 | 6 | 10-100 | 0,25 | 1,2 | 1,2 |
| 003Z8243 | AQT DN 20 клапан без измерительных ниппелей, наружная резьба | 20 | Наружная резьба ISO 228/1 | G 1 A | 25 | 6 | 10-100 | 0,16 | 1,1 | 1,1 |
| 003Z8244 | AQT DN 20 HF  без изм. нип., нар.резьба(пр. класс 2862928021) | 20 | Наружная резьба ISO 228/1 | G 1 A | 25 | 6 | 10-100 | 0,25 | 1,9 | 1,9 |
| 003Z8270 | AQT DN 15 LF с изм. нип., внутр.резьба (пр. класс 2862928021) | 15 | Внутренняя резьба ISO 7/1 | Rp 1/2 | 25 | 6 | 10-100 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| 003Z8271 | AQT DN 15 клапан с измерительными ниппелями, внутренняя резьба | 15 | Внутренняя резьба ISO 7/1 | Rp 1/2 | 25 | 6 | 10-100 | 0,16 | 0,65 | 0,65 |
| 003Z8272 | AQT DN 15 HF клапан с измерительными ниппелями, внутренняя резьба | 15 | Внутренняя резьба ISO 7/1 | Rp 1/2 | 25 | 6 | 10-100 | 0,25 | 1,2 | 1,2 |
| 003Z8273 | AQT DN 20 клапан с измерительными ниппелями, внутренняя резьба | 20 | Внутренняя резьба ISO 7/1 | Rp 3/4 | 25 | 6 | 10-100 | 0,16 | 1,1 | 1,1 |
| 003Z8274 | AQT DN 20 HF клапан с измерительными ниппелями, внутренняя резьба | 20 | Внутренняя резьба ISO 7/1 | Rp 3/4 | 25 | 6 | 10-100 | 0,25 | 1,9 | 1,9 |
| 003Z8280 | AQT DN 15 LF без изм. нип. , внутр.резьб(пр. класс 2862928021) | 15 | Внутренняя резьба ISO 7/1 | Rp 1/2 | 25 | 6 | 10-100 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| 003Z8281 | AQT DN 15 клапан без измерительных ниппелей, внутренняя резьба | 15 | Внутренняя резьба ISO 7/1 | Rp 1/2 | 25 | 6 | 10-100 | 0,16 | 0,65 | 0,65 |
| 003Z8282 | AQT DN 15 HF клапан без измерительных ниппелей, внутренняя резьба | 15 | Внутренняя резьба ISO 7/1 | Rp 1/2 | 25 | 6 | 10-100 | 0,25 | 1,2 | 1,2 |
| 003Z8283 | AQT DN 20 клапан без измерительных ниппелей, внутренняя резьба | 20 | Внутренняя резьба ISO 7/1 | Rp 3/4 | 25 | 6 | 10-100 | 0,16 | 1,1 | 1,1 |
| 003Z8284 | AQT DN 20 HF клапан без измерительных ниппелей, внутренняя резьба | 20 | Внутренняя резьба ISO 7/1 | Rp 3/4 | 25 | 6 | 10-100 | 0,25 | 1,9 | 1,9 |
