Ручной балансировочный клапан ASV-BD с внутренней резьбой Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Письмо о замене
Письмо о замене
Каталог
Каталог
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Максимально допустимый перепад давлений, бар | Температура рабочей среды, °С | Резьба штуцеров для присоединения к трубопроводу, дюймы | Пропускная способность Kvs, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003Z4041 | ASV-BD клапан балансировочный, со встроенным шаровым краном и | 15 | 20 | 2,5 | 120 | Rp 1/2 | 3 |
| 003Z4042 | ASV-BD клапан балансировочный, со встроенным шаровым краном и | 20 | 20 | 2,5 | 120 | Rp 3/4 | 6 |
| 003Z4043 | ASV-BD клапан балансировочный, со встроенным шаровым краном и | 25 | 20 | 2,5 | 120 | Rp 1 | 9,5 |
| 003Z4044 | ASV-BD клапан балансировочный, со встроенным шаровым краном и подключением импульсной трубки Ду32 | 32 | 20 | 2,5 | 120 | Rp 1 1/4 | 16,5 |
| 003Z4045 | ASV-BD клапан балансировочный, со встроенным шаровым краном и подключением импульсной трубки Ду40 | 40 | 20 | 2,5 | 120 | Rp 1 1/2 | 24 |
| 003Z4046 | ASV-BD клапан балансировочный, со встроенным шаровым краном и | 50 | 20 | 2,5 | 120 | Rp 2 | 40 |
