Клапан регулирующий комбинированный AFQM2 фланцевый Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальное давление (PN), бар | Номинальный диаметр (DN), мм | Температура рабочей среды, °С | Максимально допустимый перепад давлений, бар | Пропускная способность Kvs, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003G5500 | AFQM 2 PN16 65/60 /0,2 фл.(пр. класс 0802708299) | 16 | 65 | 2–150 | 16 | 60 |
| 003G5501 | AFQM 2 PN16 65/60 /0,5 фл.(пр. класс 0802708299) | 16 | 65 | 2–150 | 16 | 60 |
| 003G5502 | AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 фл.(пр. класс 0802708299) | 16 | 80 | 2–150 | 16 | 80 |
| 003G5503 | AFQM 2 PN16 80/80 /0,5 фл.(пр. класс 0802708299) | 16 | 80 | 2–150 | 16 | 80 |
| 003G5504 | AFQM 2 PN16 100/160 /0,2 фл.(пр. класс 0802708299) | 16 | 100 | 2–150 | 15 | 160 |
| 003G5505 | AFQM 2 PN16 100/160 /0,5 фл.(пр. класс 0802708299) | 16 | 100 | 2–150 | 15 | 160 |
| 003G5506 | AFQM 2 PN16 125/250 /0,2 фл.(пр. класс 0802708299) | 16 | 125 | 2–150 | 15 | 250 |
| 003G5507 | AFQM 2 PN16 125/250 /0,5 фл.(пр. класс 0802708299) | 16 | 125 | 2–150 | 15 | 250 |
| 003G5508 | AFQM 2 PN16 150/380 /0,2 фл.(пр. класс 0802708299) | 16 | 150 | 2–150 | 12 | 380 |
| 003G5509 | AFQM 2 PN16 150/380 /0,5 фл.(пр. класс 0802708299) | 16 | 150 | 2–150 | 12 | 380 |
| 003G5510 | AFQM 2 PN16 200/650 /0,2 фл.(пр. класс 0802708299) | 16 | 200 | 2–150 | 10 | 650 |
| 003G5511 | AFQM 2 PN16 200/650 /0,5 фл.(пр. класс 0802708299) | 16 | 200 | 2–150 | 10 | 650 |
| 003G5512 | AFQM 2 PN16 250/800 /0,2 фл.(пр. класс 0802708299) | 16 | 250 | 2–150 | 10 | 800 |
| 003G5513 | AFQM 2 PN16 250/800 /0,5 фл.(пр. класс 0802708299) | 16 | 250 | 2–150 | 10 | 800 |
Вопросы о товарах серии
Подберите, пожалуйста, аналог Клапан регулирующий, Ду65, Kvs=60 м3/ч, Pу16, Tмакс.=150°С, фланц. AFQM2 003G5500 Danfoss Электропривод клапана AFQM2, ~230В, с закрывающей клапан возвратной пружиной AME 658 SD 082G3449 Danfoss
Посмотреть ответ