Регулятор перепуска AFPA /VFG 2 Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Инструкция
Инструкция
Письмо о замене
Письмо о замене
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальный диаметр (DN), мм | Диапазон регулируемого давления ΔPрег., бар |
|---|---|---|---|
| 003G1019 | Danfoss 003G1019 — Регулятор перепуска AFPA, DN 15-125, PN 25, Pрег 1-5 бар, цвет пружины: серебристый | 15-125 | 1–5 |
| 003G1020 | Danfoss 003G1020 — Регулятор перепуска AFPA, DN 15-125, PN 25, Pрег 0,5-2,5 бар, цвет пружины: желтый | 15-125 | 0,5–2,5 |
| 003G1021 | Danfoss 003G1021 — Регулятор перепуска AFPA, DN 15-250, PN 25, Pрег 0,15-1,2 бар, цвет пружины: серебристый | 15-250 | 0,15–1,2 |
| 003G1022 | Danfoss 003G1022 — Регулятор перепуска AFPA, DN 15-250, PN 25, Pрег 0,1-0,6 бар, цвет пружины: желтый | 15-250 | 0,1–0,6 |
| 003G1023 | Danfoss 003G1023 — Регулятор перепуска AFPA, DN 15-250, PN 16, Pрег 0,05-0,3 бар, цвет пружины: желтый | 15-250 | 0,05–0,3 (630 см2) |
