Обратный затвор двустворчатый ЗОД Ридан
Раскрыть описание
Вернуться в товары серииДокументация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Инструкция
Инструкция
3D Модель
3D Модель
Письмо о замене
Письмо о замене
BIM модель
BIM модель
Каталог
Каталог
Техническое описание
Техническое описание
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальный диаметр (DN), мм | Тип присоединения к трубопроводу | Номинальное давление (PN),бар | Температура окружающей среды, °С | Температура рабочей среды, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 082X4035R | Ридан Затвор обратный 082X4035R — ЗОД PN16, DN150, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 150 | Межфланцевый | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 |
| 082X4036R | Ридан Затвор обратный 082X4036R — ЗОД PN16, DN200, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 200 | Межфланцевый | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 |
| 082X4037R | Ридан Затвор обратный 082X4037R — ЗОД PN16, DN250, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 250 | Межфланцевый | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 |
| 082X4038R | Ридан Затвор обратный 082X4038R — ЗОД PN16, DN300, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 300 | Межфланцевый | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 |
| 082X4039R | Ридан Затвор обратный 082X4039R — ЗОД PN16, DN350, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 350 | Межфланцевый | 16 | от -10 до +70 | от -10 до +100 |
| 082X4040R | Ридан Затвор обратный 082X4040R — ЗОД PN16, DN400, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 400 | Межфланцевый | 16 | от -10 до +70 | от -10 до +100 |
| 082X4041R | Ридан Затвор обратный 082X4041R — ЗОД PN16, DN450, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 450 | Межфланцевый | 16 | от -10 до +70 | от -10 до +100 |
| 082X4042R | Ридан Затвор обратный 082X4042R — ЗОД PN16, DN500, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 500 | Межфланцевый | 16 | от -10 до +70 | от -10 до +100 |
| 082X4043R | Ридан Затвор обратный 082X4043R — ЗОД PN16, DN600, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 600 | Межфланцевый | 16 | от -10 до +70 | от -10 до +100 |
| 082X4044R | Ридан Затвор обратный 082X4044R — ЗОД PN16, DN350, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 350 | Межфланцевый | 16 | от -10 до +70 | от -10 до +100 |
| 082X4045R | Ридан Затвор обратный 082X4045R — ЗОД PN16, DN400, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 400 | Межфланцевый | 16 | от -10 до +70 | от -10 до +100 |
| 082X4046R | Ридан Затвор обратный 082X4046R — ЗОД PN16, DN450, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 450 | Межфланцевый | 16 | от -10 до +70 | от -10 до +100 |
| 082X4047R | Ридан Затвор обратный 082X4047R — ЗОД PN16, DN500, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 500 | Межфланцевый | 16 | от -10 до +70 | от -10 до +100 |
| 082X4048R | Ридан Затвор обратный 082X4048R — ЗОД PN16, DN600, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 600 | Межфланцевый | 16 | от -10 до +70 | от -10 до +100 |
| 082X4050R | Ридан Затвор обратный 082X4050R — ЗОД PN16, DN50, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 50 | Межфланцевый | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 |
| 082X4051R | Ридан Затвор обратный 082X4051R — ЗОД PN16, DN65, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 65 | Межфланцевый | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 |
| 082X4052R | Ридан Затвор обратный 082X4052R — ЗОД PN16, DN80, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 80 | Межфланцевый | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 |
| 082X4053R | Ридан Затвор обратный 082X4053R — ЗОД PN16, DN100, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 100 | Межфланцевый | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 |
| 082X4054R | Ридан Затвор обратный 082X4054R — ЗОД PN16, DN125, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 125 | Межфланцевый | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 |
| 082X4055R | Ридан Затвор обратный 082X4055R — ЗОД PN16, DN150, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 150 | Межфланцевый | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 |
| 082X4056R | Ридан Затвор обратный 082X4056R — ЗОД PN16, DN200, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 200 | Межфланцевый | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 |
| 082X4057R | Ридан Затвор обратный 082X4057R — ЗОД PN16, DN250, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 250 | Межфланцевый | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 |
| 082X4058R | Ридан Затвор обратный 082X4058R — ЗОД PN16, DN300, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 300 | Межфланцевый | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 |
Вопросы о товарах серии
Подскажите пожалуйста у данных товаров у всех уплотнение ЕПДМ, лишь единственное отличается температура?
Посмотреть ответ