Затворы дисковые ЗДМ PN25 с рукояткой, корпус с центрирующими проушинами
Раскрыть описание
Вернуться в товары серииДокументация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
BIM модель
BIM модель
Каталог
Каталог
Техническое описание
Техническое описание
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Температура рабочей среды, °С | Тип присоединения к трубопроводу | Температура окружающей среды, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 082X4901R | Ридан 082X4901R — Затвор дисковый с центрирующими проушинами ЗДМ PN25 DN50 корпус чугун GGG40; диск чугун GGG40; уплотнение EPDM; рукоятка | 50 | 25 | от -15 до +120 | Центрирующие проушины | от -15 до +70 |
| 082X4904R | Ридан 082X4904R — Затвор дисковый с центрирующими проушинами ЗДМ PN25 DN100 корпус чугун GGG40; диск чугун GGG40; уплотнение EPDM; рукоятка | 100 | 25 | от -15 до +120 | Центрирующие проушины | от -15 до +70 |
| 082X4902R | Ридан 082X4902R — Затвор дисковый с центрирующими проушинами ЗДМ PN25 DN65 корпус чугун GGG40; диск чугун GGG40; уплотнение EPDM; рукоятка | 65 | 25 | от -15 до +120 | Центрирующие проушины | от -15 до +70 |
| 082X4903R | Ридан 082X4903R — Затвор дисковый с центрирующими проушинами ЗДМ PN25 DN80 корпус чугун GGG40; диск чугун GGG40; уплотнение EPDM; рукоятка | 80 | 25 | от -15 до +120 | Центрирующие проушины | от -15 до +70 |
| 082X4923R | Ридан 082X4923R — Затвор дисковый с центрирующими проушинами ЗДМ PN25 DN80 корпус чугун GGG40; диск нержавеющая сталь 316; уплотнение EPDM; рукоятка | 80 | 25 | от -15 до +120 | Центрирующие проушины | от -15 до +70 |
| 082X4924R | Ридан 082X4924R — Затвор дисковый с центрирующими проушинами ЗДМ PN25 DN100 корпус чугун GGG40; диск нержавеющая сталь 316; уплотнение EPDM; рукоятка | 100 | 25 | от -15 до +120 | Центрирующие проушины | от -15 до +70 |
| 082X4905R | Ридан 082X4905R — Затвор дисковый с центрирующими проушинами ЗДМ PN25 DN125 корпус чугун GGG40; диск чугун GGG40; уплотнение EPDM; рукоятка | 125 | 25 | от -15 до +120 | Центрирующие проушины | от -15 до +70 |
| 082X4906R | Ридан 082X4906R — Затвор дисковый с центрирующими проушинами ЗДМ PN25 DN150 корпус чугун GGG40; диск чугун GGG40; уплотнение EPDM; рукоятка | 150 | 25 | от -15 до +120 | Центрирующие проушины | от -15 до +70 |
| 082X4921R | Ридан 082X4921R — Затвор дисковый с центрирующими проушинами ЗДМ PN25 DN50 корпус чугун GGG40; диск нержавеющая сталь 316; уплотнение EPDM; рукоятка | 50 | 25 | от -15 до +120 | Центрирующие проушины | от -15 до +70 |
| 082X4922R | Ридан 082X4922R — Затвор дисковый с центрирующими проушинами ЗДМ PN25 DN65 корпус чугун GGG40; диск нержавеющая сталь 316; уплотнение EPDM; рукоятка | 65 | 25 | от -15 до +120 | Центрирующие проушины | от -15 до +70 |
| 082X4925R | Ридан 082X4925R — Затвор дисковый с центрирующими проушинами ЗДМ PN25 DN125 корпус чугун GGG40; диск нержавеющая сталь 316; уплотнение EPDM; рукоятка | 125 | 25 | от -15 до +120 | Центрирующие проушины | от -15 до +70 |
| 082X4926R | Ридан 082X4926R — Затвор дисковый с центрирующими проушинами ЗДМ PN25 DN150 корпус чугун GGG40; диск нержавеющая сталь 316; уплотнение EPDM; рукоятка | 150 | 25 | от -15 до +120 | Центрирующие проушины | от -15 до +70 |
| 082X4927R | Ридан 082X4927R — Затвор дисковый с центрирующими проушинами ЗДМ PN25 DN200 корпус чугун GGG40; диск нержавеющая сталь 316; уплотнение EPDM; рукоятка | 200 | 25 | от -15 до +120 | Центрирующие проушины | от -15 до +70 |
| 082X4928R | Ридан 082X4928R — Затвор дисковый с центрирующими проушинами ЗДМ PN25 DN250 корпус чугун GGG40; диск нержавеющая сталь 316; уплотнение EPDM; рукоятка | 250 | 25 | от -15 до +120 | Центрирующие проушины | от -15 до +70 |
| 082X4929R | Ридан 082X4929R — Затвор дисковый с центрирующими проушинами ЗДМ PN25 DN300 корпус чугун GGG40; диск нержавеющая сталь 316; уплотнение EPDM; рукоятка | 300 | 25 | от -15 до +120 | Центрирующие проушины | от -15 до +70 |
Вопросы о товарах серии
После запуска системы обнаружилось, что оба затвора открываются на 10-15%. Может ли это быть связано с тем, что размер полипропиленовой трубы меньше, чем размер затвора? И что можете посоветовать в данной ситуации?
Посмотреть ответ