Шаровые краны BVR-R Ридан
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Инструкция
Инструкция
3D Модель
3D Модель
Письмо о замене
Письмо о замене
BIM модель
BIM модель
Каталог
Каталог
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Температура рабочей среды, °С | Масса, кг, не более | Присоединение к трубопроводу | Пропускная способность Kvs, м³/ч | Пробное (испытательное) давление согласно ГОСТ 356, бар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065B8313R | Ридан BVR-R 065B8313R — Кран шаровой PN25 DN65 с внутренней резьбой; Т от -20 ℃ ...+120 ℃; материал корпуса латунь CW602N | 65 | 25 | -20..120 | 3,04 | внутренняя резьба по UNI ISO 228/1 | 476 | 1,5PN |
| 065B8307R | Ридан BVR-R 065B8307R — Кран шаровой PN40 DN15 с внутренней резьбой; Т от -20 ℃ ...+120 ℃; материал корпуса латунь CW602N | 15 | 40 | -20..120 | 0,22 | внутренняя резьба по UNI ISO 228/1 | 15 | 1,5PN |
| 065B8308R | Ридан BVR-R 065B8308R — Кран шаровой PN40 DN20 с внутренней резьбой; Т от -20 ℃ ...+120 ℃; материал корпуса латунь CW602N | 20 | 40 | -20..120 | 0,31 | внутренняя резьба по UNI ISO 228/1 | 28 | 1,5PN |
| 065B8309R | Ридан BVR-R 065B8309R — Кран шаровой PN40 DN25 с внутренней резьбой; Т от -20 ℃ ...+120 ℃; материал корпуса латунь CW602N | 25 | 40 | -20..120 | 0,51 | внутренняя резьба по UNI ISO 228/1 | 39 | 1,5PN |
| 065B8310R | Ридан BVR-R 065B8310R — Кран шаровой PN40 DN32 с внутренней резьбой; Т от -20 ℃ ...+120 ℃; материал корпуса латунь CW602N | 32 | 40 | -20..120 | 0,82 | внутренняя резьба по UNI ISO 228/1 | 84 | 1,5PN |
| 065B8311R | Ридан BVR-R 065B8311R — Кран шаровой PN40 DN40 с внутренней резьбой; Т от -20 ℃ ...+120 ℃; материал корпуса латунь CW602N | 40 | 40 | -20..120 | 1,14 | внутренняя резьба по UNI ISO 228/1 | 156 | 1,5PN |
| 065B8312R | Ридан BVR-R 065B8312R — Кран шаровой PN40 DN50 с внутренней резьбой; Т от -20 ℃ ...+120 ℃; материал корпуса латунь CW602N | 50 | 40 | -20..120 | 1,75 | внутренняя резьба по UNI ISO 228/1 | 243 | 1,5PN |
| 065B8314R | Ридан BVR-R 065B8314R — Кран шаровой PN25 DN80 с внутренней резьбой; Т от -20 ℃ ...+120 ℃; материал корпуса латунь CW602N | 80 | 25 | -20..120 | 3,73 | внутренняя резьба по UNI ISO 228/1 | 770 | 1,5PN |
| 065B8315R | Ридан BVR-R 065B8315R — Кран шаровой PN25 DN100 с внутренней резьбой; Т от -20 ℃ ...+120 ℃; материал корпуса латунь CW602N | 100 | 25 (20 для водогликолевых смесей) | -20..120 | 7,42 | внутренняя резьба по UNI ISO 228/1 | 1200 | 1,5PN |
Вопросы о товарах серии
Подскажите пожалуйста . есть ли сертификат для BVR-R FVR-DR 7biz Гигиенический сертификат, СГР либо отказное письмо на краны Пожарный сертификат либо отказное письмо на краны
Посмотреть ответМожно ли в двухтрубной системе отопления поставить ручной балансировочный клапан MNT-R (на подающий стояк) и шаровый кран BVR-R (на обратный стояк)?
Посмотреть ответ
