Стальные шаровые краны X3444S с патрубками под приварку в паз Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | Температура транспортировки и хранения, С | Температура рабочей среды, °С | Масса, кг | Температура окружающей среды, °С | Тип присоединения к трубопроводу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149B12540S | Danfoss 149B12540S — Стальной шаровый кран X3444S DN 8, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 8 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | От -40 до +50 | от -25 до +180 | 0,4 | от -25 до +70 | сварное, тип соединения - в паз (По ГОСТ 16037-80 Нахлесточное соединение ниппеля с трубой) |
| 149B12541S | Danfoss 149B12541S — Стальной шаровый кран X3444S DN 10, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 10 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | От -40 до +50 | от -25 до +180 | 0,42 | от -25 до +70 | сварное, тип соединения - в паз (По ГОСТ 16037-80 Нахлесточное соединение ниппеля с трубой) |
| 149B12542S | Danfoss 149B12542S — Стальной шаровый кран X3444S DN 15, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 15 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | От -40 до +50 | от -25 до +180 | 0,45 | от -25 до +70 | сварное, тип соединения - в паз (По ГОСТ 16037-80 Нахлесточное соединение ниппеля с трубой) |
| 149B12543S | Danfoss 149B12543S — Стальной шаровый кран X3444S DN 20, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 20 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | От -40 до +50 | от -25 до +180 | 0,73 | от -25 до +70 | сварное, тип соединения - в паз (По ГОСТ 16037-80 Нахлесточное соединение ниппеля с трубой) |
| 149B12544S | Danfoss 149B12544S — Стальной шаровый кран X3444S DN 25, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 25 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | От -40 до +50 | от -25 до +180 | 1,04 | от -25 до +70 | сварное, тип соединения - в паз (По ГОСТ 16037-80 Нахлесточное соединение ниппеля с трубой) |
| 149B12545S | Danfoss 149B12545S — Стальной шаровый кран X3444S DN 32, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 32 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | От -40 до +50 | от -25 до +180 | 1,65 | от -25 до +70 | сварное, тип соединения - в паз (По ГОСТ 16037-80 Нахлесточное соединение ниппеля с трубой) |
| 149B12546S | Danfoss 149B12546S — Стальной шаровый кран X3444S DN 40, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 40 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | От -40 до +50 | от -25 до +180 | 2,43 | от -25 до +70 | сварное, тип соединения - в паз (По ГОСТ 16037-80 Нахлесточное соединение ниппеля с трубой) |
| 149B12547S | Danfoss 149B12547S — Стальной шаровый кран X3444S DN 50, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 50 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | От -40 до +50 | от -25 до +180 | 3,52 | от -25 до +70 | сварное, тип соединения - в паз (По ГОСТ 16037-80 Нахлесточное соединение ниппеля с трубой) |
| 149B12548S | Danfoss 149B12548S — Стальной шаровый кран X3444S DN 65, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 65 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | От -40 до +50 | от -25 до +180 | 7,14 | от -25 до +70 | сварное, тип соединения - в паз (По ГОСТ 16037-80 Нахлесточное соединение ниппеля с трубой) |
| 149B12549S | Danfoss 149B12549S — Стальной шаровый кран X3444S DN 80, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 80 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | От -40 до +50 | от -25 до +180 | 11,85 | от -25 до +70 | сварное, тип соединения - в паз (По ГОСТ 16037-80 Нахлесточное соединение ниппеля с трубой) |
| 149B12550S | Danfoss 149B12550S — Стальной шаровый кран X3444S DN 100, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 100 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | От -40 до +50 | от -25 до +180 | 20,05 | от -25 до +70 | сварное, тип соединения - в паз (По ГОСТ 16037-80 Нахлесточное соединение ниппеля с трубой) |
