Стальные шаровые краны X3777S с патрубками под приварку в паз Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | Масса, кг | Рабочая среда | Температура рабочей среды, °С | Температура окружающей среды, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149B12526S | Danfoss 149B12526S — Стальной шаровый кран X3777S DN 8, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 8 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 0,4 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 |
| 149B12527S | Danfoss 149B12527S — Стальной шаровый кран X3777S DN 10, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 10 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 0,42 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 |
| 149B12528S | Danfoss 149B12528S — Стальной шаровый кран X3777S DN 15, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 15 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 0,45 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 |
| 149B12529S | Danfoss 149B12529S — Стальной шаровый кран X3777S DN 20, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 20 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 0,73 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 |
| 149B12530S | Danfoss 149B12530S — Стальной шаровый кран X3777S DN 25, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 25 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 1,04 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 |
| 149B12531S | Danfoss 149B12531S — Стальной шаровый кран X3777S DN 32, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 32 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 1,65 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 |
| 149B12532S | Danfoss 149B12532S — Стальной шаровый кран X3777S DN 40, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 40 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 2,43 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 |
| 149B12533S | Danfoss 149B12533S — Стальной шаровый кран X3777S DN 50, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 50 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 3,52 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 |
| 149B12534S | Danfoss 149B12534S — Стальной шаровый кран X3777S DN 65, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 65 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 7,14 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 |
| 149B12535S | Danfoss 149B12535S — Стальной шаровый кран X3777S DN 80, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 80 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 11,85 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 |
| 149B12536S | Danfoss 149B12536S — Стальной шаровый кран X3777S DN 100, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 100 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 20,05 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 |
