Клапан редукционный 7biz (7биз) Ридан
Документация
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Температура окружающей среды, °С | Температура рабочей среды, °С | Тип присоединения к трубопроводу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 082X4130R | Ридан 082X4130R — Клапан редукционный 7biz PN16, DN15, латунь CW617N | 15 | 16 | от 0 до +40 | от 0 до +80 | муфтовое G½" |
| 082X4131R | Ридан 082X4131R — Клапан редукционный 7biz PN16, DN20, латунь CW617N | 20 | 16 | от 0 до +40 | от 0 до +80 | муфтовое G¾" |
| 082X4132R | Ридан 082X4132R — Клапан редукционный 7biz PN16, DN25, латунь CW617N | 25 | 16 | от 0 до +40 | от 0 до +80 | муфтовое G1" |
| 082X4133R | Ридан 082X4133R — Клапан редукционный 7biz PN16, DN32, латунь CW617N | 32 | 16 | от 0 до +40 | от 0 до +80 | муфтовое G1¼" |
| 082X4134R | Ридан 082X4134R — Клапан редукционный 7biz PN16, DN40, латунь CW617N | 40 | 16 | от 0 до +40 | от 0 до +80 | муфтовое G1½" |
| 082X4135R | Ридан 082X4135R — Клапан редукционный 7biz PN16, DN50, латунь CW617N | 50 | 16 | от 0 до +40 | от 0 до +80 | муфтовое G2" |
| 082X4140R | Ридан 082X4140R — Клапан редукционный 7biz PN16, DN15, латунь CW602N | 15 | 16 | от 0 до +40 | от 0 до +80 | муфтовое G½" |
| 082X4141R | Ридан 082X4141R — Клапан редукционный 7biz PN16, DN20, латунь CW602N | 20 | 16 | от 0 до +40 | от 0 до +80 | муфтовое G¾" |
| 082X4142R | Ридан 082X4142R — Клапан редукционный 7biz PN16, DN25, латунь CW602N | 25 | 16 | от 0 до +40 | от 0 до +80 | муфтовое G1" |
| 082X4143R | Ридан 082X4143R — Клапан редукционный 7biz PN16, DN32, латунь CW602N | 32 | 16 | от 0 до +40 | от 0 до +80 | муфтовое G1¼" |
| 082X4144R | Ридан 082X4144R — Клапан редукционный 7biz PN16, DN40, латунь CW602N | 40 | 16 | от 0 до +40 | от 0 до +80 | муфтовое G1½" |
| 082X4145R | Ридан 082X4145R — Клапан редукционный 7biz PN16, DN50, латунь CW602N | 50 | 16 | от 0 до +40 | от 0 до +80 | муфтовое G2" |
Вопросы о товарах серии
Подскажите пожалуйста . есть ли сертификат для BVR-R FVR-DR 7biz Гигиенический сертификат, СГР либо отказное письмо на краны Пожарный сертификат либо отказное письмо на краны
Посмотреть ответПросьба подобрать аналоги по позициям ниже: регулятор понижения давления РДВ-40-2 40 мембранный - 2 шт регулятор понижения давления РДВ-32-2 32 мембранный - 1 шт регулятор понижения давления РДВ-25-2 25 мембранный - 3 шт Спасибо!
Посмотреть ответТребуется на 082X4133R предоставить расчет. Напор 53м, расход 0,68л/с. Согласно СП должно быть 45м
Посмотреть ответПрошу помочь с подбором Аналога 7biz dn25 149B7599 - 082X4142R
Посмотреть ответНужен график зависимость потерь давления от расход для редукционного клапана 7biz Ду 50 (082X4145R) Во всех паспортах, руководствах и каталогах такой график есть толко для клапанов до Ду 25. А для ДУ 40 и Ду 50 нет.
Посмотреть ответ
