Стальные запорно-регулирующие краны JiP BaBV3 Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Инструкция
Инструкция
Письмо о замене
Письмо о замене
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Соединения с трубопроводом | Пропускная способность Kvs, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 065N9549G | Danfoss 065N9549G — Клапан запорно-регулирующий JIP BaBV3 Ду125 Ру25 фланцевый ГОСТ | 125 | 25 | Фланцевое (FF) | 236 |
| 065N9550G | Danfoss 065N9550G — Клапан запорно-регулирующий JIP BaBV3 Ду150 Ру25 фланцевый ГОСТ | 150 | 25 | Фланцевое (FF) | 361 |
| 065N9548G | Danfoss 065N9548G — Клапан запорно-регулирующий JIP BaBV3 Ду100 Ру25 фланцевый ГОСТ | 100 | 25 | Фланцевое (FF) | 157 |
| 065N9507G | Danfoss 065N9507G — Клапан запорно-регулирующий JIP BaBV3 Ду80 Ру25 под приварку | 80 | 25 | Под приварку (WW) | 100 |
| 065N9505G | Danfoss 065N9505G — Клапан запорно-регулирующий JIP BaBV3 Ду50 Ру25 под приварку | 50 | 25 | Под приварку (WW) | 41 |
| 065N9506G | Danfoss 065N9506G — Клапан запорно-регулирующий JIP BaBV3 Ду65 Ру25 под приварку | 65 | 25 | Под приварку (WW) | 65 |
| 065N9510G | Danfoss 065N9510G — Клапан запорно-регулирующий JIP BaBV3 Ду150 Ру25 под приварку | 150 | 25 | Под приварку (WW) | 361 |
| 065N9545G | Danfoss 065N9545G — Клапан запорно-регулирующий JIP BaBV3 Ду50 Ру25 фланцевый ГОСТ | 50 | 25 | Фланцевое (FF) | 41 |
| 065N9547G | Danfoss 065N9547G — Клапан запорно-регулирующий JIP BaBV3 Ду80 Ру25 фланцевый ГОСТ | 80 | 25 | Фланцевое (FF) | 100 |
| 065N9508G | Danfoss 065N9508G — Клапан запорно-регулирующий JIP BaBV3 Ду100 Ру25 под приварку | 100 | 25 | Под приварку (WW) | 157 |
| 065N9509G | Danfoss 065N9509G — Клапан запорно-регулирующий JIP BaBV3 Ду125 Ру25 под приварку | 125 | 25 | Под приварку (WW) | 236 |
| 065N9546G | Danfoss 065N9546G — Клапан запорно-регулирующий JIP BaBV3 Ду65 Ру25 фланцевый ГОСТ | 65 | 25 | Фланцевое (FF) | 65 |


