DEVIsnow™ 30Т — двухжильный нагревательный кабель для системы антиобледенения
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальное напряжение питания | Мощность при 230 В |
|---|---|---|---|
| 89846000 | DEVIsnow 30Т 89846000 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 300 Вт при 230 В, длина 10 м | 230 В ~ | 300 Вт |
| 89846002 | DEVIsnow 30Т 89846002 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 400 Вт при 230 В, длина 14 м | 230 В ~ | 400 Вт |
| 89846006 | DEVIsnow 30Т 89846006 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 830 Вт при 230 В, длина 27 м | 230 В ~ | 830 Вт |
| 89846008 | DEVIsnow 30Т 89846008 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 1020 Вт при 230 В, длина 34 м | 230 В ~ | 1020 Вт |
| 89846010 | DEVIsnow 30Т 89846010 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 1250 Вт при 230 В, длина 40 м | 230 В ~ | 1250 Вт |
| 89846012 | DEVIsnow 30Т 89846012 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 1350 Вт при 230 В, длина 45 м | 230 В ~ | 1350 Вт |
| 89846014 | DEVIsnow 30Т 89846014 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 1440 Вт при 230 В, длина 50 м | 230 В ~ | 1440 Вт |
| 89846016 | DEVIsnow 30Т 89846016 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 1700 Вт при 230 В, длина 55 м | 230 В ~ | 1700 Вт |
| 89846018 | DEVIsnow 30Т 89846018 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 1860 Вт при 230 В, длина 63 м | 230 В ~ | 1860 Вт |
| 89846020 | DEVIsnow 30Т 89846020 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 2060 Вт при 230 В, длина 70 м | 230 В ~ | 2060 Вт |
| 89846022 | DEVIsnow 30Т 89846022 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 2340 Вт при 230 В, длина 78 м | 230 В ~ | 2340 Вт |
| 89846024 | DEVIsnow 30Т 89846024 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 2420 Вт при 230 В, длина 85 м | 230 В ~ | 2420 Вт |
| 89846026 | DEVIsnow 30Т 89846026 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 2930 Вт при 230 В, длина 95 м | 230 В ~ | 2930 Вт |
| 89846028 | DEVIsnow 30Т 89846028 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 3290 Вт при 230 В, длина 110 м | 230 В ~ | 3290 Вт |
| 89846030 | DEVIsnow 30Т 89846030 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 3680 Вт при 230 В, длина 125 м | 230 В ~ | 3680 Вт |
| 89846032 | DEVIsnow 30Т 89846032 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 4110 Вт при 230 В, длина 140 м | 230 В ~ | 4110 Вт |
| 89846050 | DEVIsnow 30Т 89846050 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 520 Вт при 400 В, длина 17,5 м | 400 В ~ | 520 Вт |
| 89846053 | DEVIsnow 30Т 89846053 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 1090 Вт при 400 В, длина 35 м | 400 В ~ | 1090 Вт |
| 89846056 | DEVIsnow 30Т 89846056 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 2160 Вт при 400 В, длина 70 м | 400 В ~ | 2160 Вт |
| 89846060 | DEVIsnow 30Т 89846060 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 3225 Вт при 400 В, длина 110 м | 400 В ~ | 3225 Вт |
| 89846062 | DEVIsnow 30Т 89846062 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 4295 Вт при 400 В, длина 145 м | 400 В ~ | 4295 Вт |
| 89846063 | DEVIsnow 30Т 89846063 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 4955 Вт при 400 В, длина 170 м | 400 В ~ | 4955 Вт |
| 89846065 | DEVIsnow 30Т 89846065 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 5770 Вт при 400 В, длина 190 м | 400 В ~ | 5770 Вт |
| 89846067 | DEVIsnow 30Т 89846067 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 6470 Вт при 400 В, длина 215 м | 400 В ~ | 6470 Вт |
| 89846004 | DEVIsnow 30Т 89846004 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 630 Вт при 230 В, длина 20 м | 230 В ~ | 630 Вт |
