GBC — Запорные шаровые краны для CO2 45 бар Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Товары серии
| Артикул | Название | Пропускная способность Kv, м3/ч | Присоединительный штуцер, мм | Сервисный штуцер | Присоединительный штуцер, дюйм |
|---|---|---|---|---|---|
| 009L7520 | GBC 6s Клапан запорный 1/4" CO2 | 1,74 | - | нет | 1/4" |
| 009L7570 | GBC 6s Клапан запорный 6 мм CO2 | 1,74 | 6 | нет | - |
| 009L7521 | GBC 10s Кран запорный шаровой | 7,52 | - | нет | 3/8" |
| 009L7571 | GBC 10s Кран запорный шаровой(пр. класс 01A6310461) | 7,52 | 10 | нет | - |
| 009L7522 | GBC 12s Клапан запорный 1/2" CO2 | 12,92 | - | нет | 1/2" |
| 009L7572 | GBC 12s Кран запорный шаровой(пр. класс 01A6310461) | 12,92 | 12 | нет | - |
| 009L7523 | GBC 16s Кран запорный шаровой(пр. класс 01A6310461) | 15,66 | 16 | нет | 5/8" |
| 009L7524 | GBC 18s Кран запорный шаровой(пр. класс 01A6310461) | 21,93 | - | нет | 3/4" |
| 009L7574 | GBC 18s Кран запорный шаровой(пр. класс 01A6310461) | 21,93 | 18 | нет | - |
| 009L7525 | GBC 22s Кран запорный шаровой(пр. класс 01A6310461) | 33,34 | 22 | нет | 7/8" |
| 009L7526 | GBC 28s Клапан запорный 1"1/8 CO2(пр. класс 01A6310461) | 62,25 | - | нет | 1 1/8" |
| 009L7576 | GBC 28s Клапан запорный 28 мм CO2 | 62,25 | 28 | нет | - |
| 009L7528 | GBC 35s Кран запорный шаровой(пр. класс 01A6310461) | 92,76 | 35 | нет | 1 3/8" |
| 009L7529 | GBC 42s Клапан запорный 1"5/8 CO2 | 134,76 | - | нет | 1 5/8" |
| 009L7579 | GBC 42s Клапан запорный 42 мм CO2 | 134,76 | 42 | нет | - |
| 009L7553 | GBC 6s Клапан запорный 1/2" порт CO2(пр. класс 01A6310461) | 1,74 | - | да | 1/4" |
| 009L7554 | GBC 6s Клапан запорный 6 мм порт CO2(пр. класс 01A6310461) | 1,74 | 6 | да | - |
| 009L7555 | GBC 10s Клапан запорный 3/8" порт CO2(пр. класс 01A6310461) | 7,52 | - | да | 3/8" |
| 009L7556 | GBC 10s Клапан запорный 10 мм порт CO2(пр. класс 01A6310461) | 7,52 | 10 | да | - |
| 009L7557 | GBC 12s Кран запорный шаровой(пр. класс 01A6310461) | 12,92 | - | да | 1/2" |
| 009L7558 | GBC 12s Клапан запорный 12 мм порт CO2 | 12,92 | 12 | да | - |
| 009L7534 | GBC 16s Кран запорный шаровой(пр. класс 01A6310461) | 15,66 | 16 | да | 5/8" |
| 009L7563 | GBC 18s Клапан запорный 3/4" порт CO2 | 21,93 | - | да | 3/4" |
| 009L7564 | GBC 18s Клапан запорный 18 мм порт CO2 | 21,93 | 18 | да | - |
| 009L7536 | GBC 22s Кран запорный шаровой(пр. класс 01A6310461) | 33,34 | 22 | да | 7/8" |
| 009L7565 | GBC 28s Клапан запорный 1"1/8 порт CO2 | 62,25 | - | да | 1 1/8" |
| 009L7566 | GBC 28s Клапан запорный 28 мм порт CO2 | 62,25 | 28 | да | - |
| 009L7567 | GBC 35s Клапан запорный 1"3/8 порт CO2(пр. класс 01A6310461) | 92,76 | 35 | да | 1 3/8" |
| 009L7568 | GBC 42s Клапан запорный 1"5/8 порт CO2 | 134,76 | - | да | 1 5/8" |
| 009L7569 | GBC 42s Клапан запорный 42 мм порт CO2(пр. класс 01A6310461) | 134,76 | 42 | да | - |
Вопросы о товарах серии
просьба помочь с заменой: 009G7020 9 (GBC 6s) «DANFOSS» шт.4 009G7052 (GBC 12s) «DANFOSS» шт -4 009G7020 (GBC 6s) «DANFOSS» шт.10 009G7052 (GBC 12s) «DANFOSS» шт.10
Посмотреть ответДобрый день, пришел запрос на данные позиции, меня смутило словосочетание "двунаправленный фильтр". Просьба помочь разобраться с вопросом.
Посмотреть ответПросьба подобрать позиции ниже: 1. Запорный шаровой кран Ридан GBC 7/8" или аналог - 2 шт 2. Корпус разборного фильтра DCR 0486s со вставкой DCR 7/8" или аналог - 2 шт Спасибо!
Посмотреть ответ