Паяный пластинчатый теплообменник одноходовой XB37 Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Письмо о замене
Письмо о замене
Каталог
Каталог
Товары серии
| Артикул | Название | Тип присоединения | Тип пластин | Количество пластин | DN |
|---|---|---|---|---|---|
| 004H7270 | Danfoss 004H7270 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37L-1 10 PN25 | Резьбовое | L | 10 | 25 |
| 004H7271 | Danfoss 004H7271 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37L-1 16 PN25 | Резьбовое | L | 16 | 25 |
| 004H7272 | Danfoss 004H7272 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37L-1 20 PN25 G2Ax20мм | Резьбовое | L | 20 | 25 |
| 004H7273 | Danfoss 004H7273 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37L-1 26 PN25 | Резьбовое | L | 26 | 25 |
| 004H7274 | Danfoss 004H7274 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37L-1 30 PN25 G2Ax20мм | Резьбовое | L | 30 | 25 |
| 004H7275 | Danfoss 004H7275 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37L-1 36 PN25 | Резьбовое | L | 36 | 25 |
| 004H7276 | Danfoss 004H7276 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37L-1 40 PN25 | Резьбовое | L | 40 | 25 |
| 004H7277 | Danfoss 004H7277 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37L-1 50 PN25 | Резьбовое | L | 50 | 25 |
| 004H7280 | Danfoss 004H7280 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37L-1 80 PN25 | Резьбовое | L | 80 | 25 |
| 004H7281 | Danfoss 004H7281 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37L-1 90 PN25 | Резьбовое | L | 90 | 25 |
| 004H7282 | Danfoss 004H7282 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37L-1 100 PN25 | Резьбовое | L | 100 | 25 |
| 004H7283 | Danfoss 004H7283 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37L-1 110 PN25 | Резьбовое | L | 110 | 25 |
| 004H7284 | Danfoss 004H7284 — Паяный пластинчатый теплообменник XB37L-1-120_2_25_4G1 | Резьбовое | L | 120 | 25 |
| 004H7285 | Danfoss 004H7285 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37M-1 10 PN25 | Резьбовое | M | 10 | 25 |
| 004H7286 | Danfoss 004H7286 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37M-1 16 PN25 | Резьбовое | M | 16 | 25 |
| 004H7288 | Danfoss 004H7288 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37M-1 26 PN25 | Резьбовое | M | 26 | 25 |
| 004H7289 | Danfoss 004H7289 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37M-1 30 PN25 | Резьбовое | M | 30 | 25 |
| 004H7290 | Danfoss 004H7290 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37M-1 36 PN25 | Резьбовое | M | 36 | 25 |
| 004H7291 | Danfoss 004H7291 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37M-1 40 PN25 | Резьбовое | M | 40 | 25 |
| 004H7292 | Danfoss 004H7292 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37M-1 50 PN25 | Резьбовое | M | 50 | 25 |
| 004H7293 | Danfoss 004H7293 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37M-1 60 PN25 | Резьбовое | M | 60 | 25 |
| 004H7294 | Danfoss 004H7294 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37M-1 70 PN25 | Резьбовое | M | 70 | 25 |
| 004H7295 | Danfoss 004H7295 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37M-1 80 PN25 | Резьбовое | M | 80 | 25 |
| 004H7296 | Danfoss 004H7296 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37M-1 90 PN25 | Резьбовое | M | 90 | 25 |
| 004H7297 | Danfoss 004H7297 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37M-1 100 PN25 | Резьбовое | M | 100 | 25 |
| 004H7298 | Danfoss 004H7298 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37M-1 110 PN25 | Резьбовое | M | 110 | 25 |
| 004H7299 | Danfoss 004H7299 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37M-1 120 PN25 | Резьбовое | M | 120 | 25 |
| 004H7303 | Danfoss 004H7303 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37H-1 26 PN25 | Резьбовое | H | 26 | 25 |
| 004H7304 | Danfoss 004H7304 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37H-1 30 PN25 | Резьбовое | H | 30 | 25 |
| 004H7305 | Danfoss 004H7305 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37H-1 36 PN25 | Резьбовое | H | 36 | 25 |
| 004H7306 | Danfoss 004H7306 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37H-1 40 PN25 | Резьбовое | H | 40 | 25 |
| 004H7307 | Danfoss 004H7307 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37H-1 50 PN25 | Резьбовое | H | 50 | 25 |
| 004H7308 | Danfoss 004H7308 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37H-1 60 PN25 | Резьбовое | H | 60 | 25 |
| 004H7309 | Danfoss 004H7309 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37H-1 70 PN25 | Резьбовое | H | 70 | 25 |
| 004H7310 | Danfoss 004H7310 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37H-1 80 PN25 | Резьбовое | H | 80 | 25 |
| 004H7311 | Danfoss 004H7311 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37H-1 90 PN25 | Резьбовое | H | 90 | 25 |
| 004H7312 | Danfoss 004H7312 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37H-1 100 PN25 | Резьбовое | H | 100 | 25 |
| 004H7313 | Danfoss 004H7313 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37H-1 110 PN25 | Резьбовое | H | 110 | 25 |
| 004H7314 | Danfoss 004H7314 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37H-1 120 PN25 | Резьбовое | H | 120 | 25 |
| 004B1684 | Danfoss 004B1684 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 37L-1-70 | Резьбовое | L | 70 | 50 |
