Паяный пластинчатый теплообменник одноходовой XB59 Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Письмо о замене
Письмо о замене
Каталог
Каталог
Товары серии
| Артикул | Название | Количество пластин | DN | Тип пластин | Тип присоединения |
|---|---|---|---|---|---|
| 004B1921 | Danfoss 004B1921 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-36 | 36 | 50 | M | Резьбовое |
| 004B1922 | Danfoss 004B1922 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-40 | 40 | 50 | M | Резьбовое |
| 004B1932 | Danfoss 004B1932 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-60 | 60 | 50 | M | Резьбовое |
| 004B1934 | Danfoss 004B1934 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-80 | 80 | 50 | M | Резьбовое |
| 004B1936 | Danfoss 004B1936 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-90 | 90 | 50 | M | Резьбовое |
| 004B1937 | Danfoss 004B1937 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-100 | 100 | 50 | M | Резьбовое |
| 004B1938 | Danfoss 004B1938 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-110 | 110 | 50 | M | Резьбовое |
| 004B1939 | Danfoss 004B1939 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-120 | 120 | 50 | M | Резьбовое |
| 004B1940 | Danfoss 004B1940 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-140 | — | — | — | — |
| 004B1941 | Danfoss 004B1941 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-160 | 160 | 50 | M | Резьбовое |
| 004B1942 | Danfoss 004B1942 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-180 | 180 | 50 | M | Резьбовое |
| 004B1943 | Danfoss 004B1943 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-200 | 200 | 50 | M | Резьбовое |
| 004B1923 | Danfoss 004B1923 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-50 | 50 | 50 | M | Резьбовое |
