Сборочный комплект для пилотного регулятора Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Инструкция
Инструкция
Письмо о замене
Письмо о замене
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальный диаметр (DN), мм | Пропускная способность Kvs, м³/ч |
|---|---|---|---|
| 003G1505 | Пилотный регулятор давления PCV-VFG 2,Ду 150, Kvs 320 м3/ч, Ру 16, дроссельный клапан, импульсные трубки | 150 | 320 |
| 003G1506 | Пилотный регулятор давления PCV-VFG 2,Ду 200,Kvs 450 м3/ч, Ру 16, дроссельный клапан, импульсные трубки, охладители импульса | 200 | 450 |
| 003G1507 | Сборочный компл. PCV-VFG 21, DN250, PN16 | 250 | 630 |
| 003G1525 | PCV-VFG 2 комплект сборочный,DN150,PN25(пр. класс 0802708632) | 150 | 320 |
| 003G1526 | PCV-VFG 2 комплект сборочный,DN200,PN25(пр. класс 0802708632) | 200 | 450 |
| 003G1527 | PCV-VFG 2 комплект сборочный,DN250,PN25(пр. класс 0802708632) | 250 | 630 |
| 003G1565 | Пилотный регулятор давления PCV-VFGS2,Ду 150,Kvs 320 м3/ч,Ру 40, дроссельный клапан, импульсные трубки, охладители импульса | 150 | 320 |
| 003G1599 | Монтаж. компл. для имп.трубок для PCV(A, | — | — |
| 003H6660 | Danfoss 003H6660 — Регулятор давления "после себя" AVD, DN 40, PN 25, Рmax 16 бар, цвет пружины: синий | 40 | 20 |
| 003H6627 | Danfoss 003H6627 — Регулятор давления "до себя" AVA DN 40, PN 25, уплотнение EPDM | 40 | 20 |
| 003H6630 | Danfoss 003H6630 — Регулятор давления "до себя" AVA DN 40, PN 25, уплотнение EPDM | 40 | 20 |
| 003H6109 | Danfoss 003H6109 — Регулятор перепада давлений DPR DN40, PN25, Kvs 20 м³/ч, диапазон настройки перепада давлений 0,2-1,0 | 40 | 20 |
| 003H6120 | Danfoss 003H6120 — Регулятор перепада давлений DPR DN40, PN25, Kvs 20 м³/ч, диапазон настройки перепада давлений 0,3-2,0 | 40 | 20 |
