Затвор обратный NVD-895R Ридан
Раскрыть описание
Вернуться в товары серииДокументация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
3D Модель
3D Модель
Письмо о замене
Письмо о замене
BIM модель
BIM модель
Каталог
Каталог
Техническое описание
Техническое описание
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальный диаметр (DN), мм | Масса, кг, не более | Температура окружающей среды, °С | Температура рабочей среды, °С |
|---|---|---|---|---|---|
| 082X8496R | Ридан NVD-895R 082X8496R — Затвор обратный межфланцевый пружинный двустворчатый, PN16, DN65, чугун GJL250 | 65 | 2,2 | от -20 до +70 | от -15 до +100 |
| 082X8497R | Ридан NVD-895R 082X8497R — Затвор обратный межфланцевый пружинный двустворчатый, PN16, DN80, чугун GJL250 | 80 | 3,7 | от -20 до +70 | от -15 до +100 |
| 082X8500R | Ридан NVD-895R 082X8500R — Затвор обратный межфланцевый пружинный двустворчатый, PN16, DN150, чугун GJL250 | 150 | 9 | от -20 до +70 | от -15 до +100 |
| 082X8501R | Ридан NVD-895R 082X8501R — Затвор обратный межфланцевый пружинный двустворчатый, PN16, DN200, чугун GJL250 | 200 | 14,4 | от -20 до +70 | от -15 до +100 |
| 082X8502R | Ридан NVD-895R 082X8502R — Затвор обратный межфланцевый пружинный двустворчатый, PN16, DN250, чугун GJL250 | 250 | 27,1 | от -20 до +70 | от -15 до +100 |
| 082X8499R | Ридан NVD-895R 082X8499R — Затвор обратный межфланцевый пружинный двустворчатый, PN16, DN125, чугун GJL250 | 125 | 6,1 | от -20 до +70 | от -15 до +100 |
| 082X8503R | Ридан NVD-895R 082X8503R — Затвор обратный межфланцевый пружинный двустворчатый, PN16, DN300, чугун GJL250 | 300 | 36 | от -20 до +70 | от -15 до +100 |
| 082X8505R | Ридан NVD-895R 082X8505R — Затвор обратный межфланцевый пружинный двустворчатый, PN16, DN400, чугун GJL250 | 400 | 59,4 | от -20 до +70 | от -15 до +100 |
| 082X8495R | Ридан NVD-895R 082X8495R — Затвор обратный межфланцевый пружинный двустворчатый, PN16, DN50, чугун GJL250 | 50 | 1,5 | от -20 до +70 | от -15 до +100 |
| 082X8498R | Ридан NVD-895R 082X8498R — Затвор обратный межфланцевый пружинный двустворчатый, PN16, DN100, чугун GJL250 | 100 | 4,4 | от -20 до +70 | от -15 до +100 |
