Фильтр сетчатый Ридан ФСФ PN16 чугунный
Раскрыть описание
Вернуться в товары серии Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Инструкция
Инструкция
2D Чертеж
2D Чертеж
3D Модель
3D Модель
Письмо о замене
Письмо о замене
BIM (ТИМ) модель
BIM (ТИМ) модель
Каталог
Каталог
Техническое описание
Техническое описание
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальное давление (PN), бар | Номинальный диаметр (DN), мм | Масса, кг, не более | Тип присоединения к трубопроводу | Температура рабочей среды, °С | Температура окружающей среды, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082X4061R | Ридан 082X4061R — Фильтр ФСФ PN16, DN20, корпус GG25 | 16 | 20 | 2,6 | Фланцевое | от -10 до +200 | от -10 до +70 |
| 082X4060R | Ридан 082X4060R — Фильтр ФСФ PN16, DN15, корпус GG25 | 16 | 15 | 1,9 | Фланцевое | от -10 до +200 | от -10 до +70 |
| 082X4062R | Ридан 082X4062R — Фильтр ФСФ PN16, DN25, корпус GG25 | 16 | 25 | 3,3 | Фланцевое | от -10 до +200 | от -10 до +70 |
| 082X4063R | Ридан 082X4063R — Фильтр ФСФ PN16, DN32, корпус GG25 | 16 | 32 | 5 | Фланцевое | от -10 до +200 | от -10 до +70 |
| 082X4064R | Ридан 082X4064R — Фильтр ФСФ PN16, DN40, корпус GG25 | 16 | 40 | 5,9 | Фланцевое | от -10 до +200 | от -10 до +70 |
| 082X4065R | Ридан 082X4065R — Фильтр ФСФ PN16, DN50 с пробкой, корпус GG25 | 16 | 50 | 9 | Фланцевое | от -10 до +200 | от -10 до +70 |
| 082X4066R | Ридан 082X4066R — Фильтр ФСФ PN16, DN65 с пробкой, корпус GG25 | 16 | 65 | 13 | Фланцевое | от -10 до +200 | от -10 до +70 |
| 082X4067R | Ридан 082X4067R — Фильтр ФСФ PN16, DN80 с пробкой, корпус GG25 | 16 | 80 | 17 | Фланцевое | от -10 до +200 | от -10 до +70 |
| 082X4068R | Ридан 082X4068R — Фильтр ФСФ PN16, DN100 с пробкой, корпус GG25 | 16 | 100 | 25 | Фланцевое | от -10 до +200 | от -10 до +70 |
| 082X4069R | Ридан 082X4069R — Фильтр ФСФ PN16, DN125 с пробкой, корпус GG25 | 16 | 125 | 39 | Фланцевое | от -10 до +200 | от -10 до +70 |
| 082X4070R | Ридан 082X4070R — Фильтр ФСФ PN16, DN150 с пробкой, корпус GG25 | 16 | 150 | 55 | Фланцевое | от -10 до +200 | от -10 до +70 |
| 082X4071R | Ридан 082X4071R — Фильтр ФСФ PN16, DN200 с пробкой, корпус GG25 | 16 | 200 | 92 | Фланцевое | от -10 до +200 | от -10 до +70 |
| 082X4072R | Ридан 082X4072R — Фильтр ФСФ PN16, DN250 с пробкой, корпус GG25 | 16 | 250 | 144 | Фланцевое | от -10 до +200 | от -10 до +70 |
| 082X4073R | Ридан 082X4073R — Фильтр ФСФ PN16, DN300 с пробкой, корпус GG25 | 16 | 300 | 196 | Фланцевое | от -10 до +200 | от -10 до +70 |
| 082X4074R | Ридан 082X4074R — Фильтр ФСФ PN16, DN350 с пробкой, корпус GG25 | 16 | 350 | 338 | Фланцевое | от -10 до +200 | от -10 до +70 |
| 082X4075R | Ридан 082X4075R — Фильтр ФСФ PN16, DN400 с пробкой, корпус GG25 | 16 | 400 | 454 | Фланцевое | от -10 до +200 | от -10 до +70 |
Вопросы о товарах серии
возможно увидеть сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 на фильтр сетчатый Ридан-ФСФ фланцевый. Буду рад за ответ.
Посмотреть ответПомогите, пожалуйста, подобрать аналог для магнитной вставки 065B7792 или подскажите артикул для магнитной вставки для фильтра ФСФ Ду 40 082X4064R?
Посмотреть ответНужно СЭЗ на коды 065N4286GR и 082X4067R
Посмотреть ответДобрый день. Помогите в подборе аналога- Фильтр сетчатый FVF Данфосс 100 диаметр. Строительная 350мм
Посмотреть ответ