Затворы дисковые ЗДМ PN16 с ручным редукторным приводом, корпус с резьбовыми проушинами
Раскрыть описание
Вернуться в товары серииДокументация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
3D Модель
3D Модель
Письмо о замене
Письмо о замене
Каталог
Каталог
Техническое описание
Техническое описание
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Температура рабочей среды, °С | Тип присоединения к трубопроводу |
|---|---|---|---|---|---|
| 082X4716R | Ридан 082X4716R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 14.16.350 PN16, DN350, с редуктором, корпус GG25, диск чугун RAL5002 | 350 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовыми проушины |
| 082X4733R | Ридан 082X4733R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 16.16.200 PN16, DN200, с редуктором, корпус GGG40, диск нержавеющая сталь RAL5002 | 200 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4734R | Ридан 082X4734R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 16.16.250 PN16, DN250, с редуктором, корпус GGG40, диск нержавеющая сталь RAL5002 | 250 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4735R | Ридан 082X4735R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 16.16.300 PN16, DN300, с редуктором, корпус GGG40, диск нержавеющая сталь RAL5002 | 300 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4736R | Ридан 082X4736R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 16.16.350 PN16, DN350, с редуктором, корпус GGG40, диск нержавеющая сталь RAL5002 | 350 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовыми проушины |
| 082X4737R | Ридан 082X4737R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 16.16.400 PN16, DN400, с редуктором, корпус GGG40, диск нержавеющая сталь RAL5002 | 400 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовыми проушины |
| 082X4738R | Ридан 082X4738R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 16.16.500 PN16, DN500, с редуктором, корпус GGG40, диск нержавеющая сталь RAL5002 | 500 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовыми проушины |
| 082X4739R | Ридан 082X4739R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 16.16.600 PN16, DN600, с редуктором, корпус GGG40, диск нержавеющая сталь RAL5002 | 600 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовыми проушины |
| 082X4710R | Ридан 082X4710R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 14.16.100 PN16, DN100, с редуктором, корпус GGG25, диск чугун RAL5002 | 100 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4711R | Ридан 082X4711R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 14.16.125 PN16, DN125, с редуктором, корпус GG25, диск чугун RAL5002 | 125 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4712R | Ридан 082X4712R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 14.16.150 PN16, DN150, с редуктором, корпус GG25, диск чугун RAL5002 | 150 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4713R | Ридан 082X4713R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 14.16.200 PN16, DN200, с редуктором, корпус GG25, диск чугун RAL5002 | 200 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4714R | Ридан 082X4714R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 14.16.250 PN16, DN250, с редуктором, корпус GG25, диск чугун RAL5002 | 250 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4715R | Ридан 082X4715R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 14.16.300 PN16, DN300, с редуктором, корпус GG25, диск чугун RAL5002 | 300 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4717R | Ридан 082X4717R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 14.16.400 PN16, DN400, с редуктором, корпус GG25, диск чугун RAL5002 | 400 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовыми проушины |
| 082X4718R | Ридан 082X4718R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 14.16.500 PN16, DN500, с редуктором, корпус GG25, диск чугун RAL5002 | 500 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовыми проушины |
| 082X4719R | Ридан 082X4719R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 14.16.600 PN16, DN600, с редуктором, корпус GG25, диск чугун RAL5002 | 600 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовыми проушины |
| 082X4730R | Ридан 082X4730R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 16.16.100 PN16, DN100, с редуктором, корпус GGG40, диск нержавеющая сталь RAL5002 | 100 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4731R | Ридан 082X4731R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 16.16.125 PN16, DN125, с редуктором, корпус GGG40, диск нержавеющая сталь RAL5002 | 125 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
| 082X4732R | Ридан 082X4732R — Затвор дисковый с резьбовыми проушинами ЗДМ 16.16.150 PN16, DN150, с редуктором, корпус GGG40, диск нержавеющая сталь RAL5002 | 150 | 16 | от -10 до +120 | Резьбовые проушины |
Вопросы о товарах серии
Подскажите, пожалуйста, можно ли в горизонтальном трубопроводе дисковый затвор ЗДМ DN65 установить под каким-то углом 30-90град относительно вертикальной оси горизонтально расположенной трубы?
Посмотреть ответПосле запуска системы обнаружилось, что оба затвора открываются на 10-15%. Может ли это быть связано с тем, что размер полипропиленовой трубы меньше, чем размер затвора? И что можете посоветовать в данной ситуации?
Посмотреть ответПодскажите, пожалуйста, из какого материала сделан шток в затворах дисковых ЗДМ PN16 с рукояткой. И в затворе с диском из чугуна, и из нержавейки.
Посмотреть ответ