Стальные шаровые краны Х1666 с внутренней резьбой Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | Рабочая среда | Температура рабочей среды, °С | Температура окружающей среды, °С | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149B12508 | Danfoss 149B12508 — Стальной шаровый кран X1666 DN 8, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 8 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | 0,07 |
| 149B12509 | Danfoss 149B12509 — Стальной шаровый кран X1666 DN 10, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 10 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | 0,1 |
| 149B12510 | Danfoss 149B12510 — Стальной шаровый кран X1666 DN 15, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 15 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | 0,15 |
| 149B12512 | Danfoss 149B12512 — Стальной шаровый кран X1666 DN 25, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 25 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | 0,35 |
| 149B12515 | Danfoss 149B12515 — Стальной шаровый кран X1666 DN 50, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 50 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | 1,3 |
| 149B5210 | Danfoss 149B5210 — Стальной шаровый кран X1666 DN 10, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -29...230 °С | 10 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | -29 до +230 | от -29 до +40 | 0,11 |
| 149B5215 | Danfoss 149B5215 — Стальной шаровый кран X1666 DN 40, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -29...230 °С | 40 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | -29 до +230 | от -29 до +40 | 0,88 |
| 149B5216 | Danfoss 149B5216 — Стальной шаровый кран X1666 DN 50, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -29...230 °С | 50 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | -29 до +230 | от -29 до +40 | 1,42 |
| 149B12511 | Danfoss 149B12511 — Стальной шаровый кран X1666 DN 20, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 20 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | 0,25 |
| 149B12513 | Danfoss 149B12513 — Стальной шаровый кран X1666 DN 32, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 32 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | 0,52 |
Вопросы о товарах серии
Помогите подобрать аналог товара 149B12512
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 149B5215, 149B5216
Посмотреть ответ