Стальные шаровые краны X3444 с внутренней резьбой Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | Масса, кг | Рабочая среда | Температура рабочей среды, °С | Температура окружающей среды, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149B12540 | Danfoss 149B12540 — Стальной шаровый кран X3444 DN 8, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 8 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 0,4 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 |
| 149B12541 | Danfoss 149B12541 — Стальной шаровый кран X3444 DN 10, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 10 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 0,42 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 |
| 149B12542 | Danfoss 149B12542 — Стальной шаровый кран X3444 DN 15, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 15 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 0,45 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 |
| 149B12543 | Danfoss 149B12543 — Стальной шаровый кран X3444 DN 20, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 20 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 0,73 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 |
| 149B12544 | Danfoss 149B12544 — Стальной шаровый кран X3444 DN 25, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 25 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 1,04 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 |
| 149B12545 | Danfoss 149B12545 — Стальной шаровый кран X3444 DN 32, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 32 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 1,65 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 |
| 149B12546 | Danfoss 149B12546 — Стальной шаровый кран X3444 DN 40, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 40 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 2,43 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 |
| 149B12547 | Danfoss 149B12547 — Стальной шаровый кран X3444 DN 50, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 50 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 3,52 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 |
| 149B12548 | Danfoss 149B12548 — Стальной шаровый кран X3444 DN 65, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 65 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 7,14 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 |
| 149B12549 | Danfoss 149B12549 — Стальной шаровый кран X3444 DN 80, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 80 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 11,85 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 |
| 149B12550 | Danfoss 149B12550 — Стальной шаровый кран X3444 DN 100, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 100 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 20,05 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 |
