Ридан 065Z2094R — Клапан VZL-4R трехходовой с байпасом DN15, Kvs 1,7, PN16, T110, CW617, резьбовой
- Номинальный диаметр (DN), мм
- 15
- Номинальное давление (PN), бар
- 16
- Максимально допустимый перепад давлений, бар
- 2,5
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Номинальный диаметр (DN), мм
- 15
- Номинальное давление (PN), бар
- 16
- Максимально допустимый перепад давлений, бар
- 2,5
- Пропускная способность Kvs, м³/ч
- Для прохода A-AB-1,7; Для прохода B-AB-1,3
Документы
Все документы- Номинальный диаметр (DN), мм
- 15
- Масса, кг, не более
- 0,2
- Номинальное давление (PN), бар
- 16
- Ход штока, мм
- 3,5мм
- Максимально допустимый перепад давлений, бар
- 2,5
- Климатическое исполнение
- Категория 3 по ГОСТ 15150-69
- Корпус
- Латунь CW617
- Температура рабочей среды, °С
- 2-110
- Пропускная способность Kvs, м³/ч
- Для прохода A-AB-1,7; Для прохода B-AB-1,3
- Тип присоединения к трубопроводу
- Наружная резьба
- Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности)
- Не более 0,02% от Kvs
- Уплотнение
- EPDM
- Рабочая среда
- вода или 50% водный раствор гликоля
- Шток
- Нержавеющая сталь
- Вид привода или регулирующего блока
- AME 110 NLXR, TWA-QR
- EAN (single-pack)
- '4630266142280
- EAN (multi-pack)
- '4630266142365
- Количество (multi-pack)
- 50
Товары серии
Название и артикул | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Максимально допустимый перепад давлений, бар | Пропускная способность Kvs, м³/ч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ридан 065Z2074R — Клапан VZL-2R DN15, Kvs 1,7 PN16, T110, CW617, резьбовой | 15 | 16 | 2,5 | 1,7 | ||||
₽ 9 093.05 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан 065Z2075R — Клапан VZL-2R DN20, Kvs 2,8 PN16, T110, CW617, резьбовой | 20 | 16 | 1,5 | 2,8 | ||||
₽ 10 249.95 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан 065Z2076R — Клапан VZL-2R DN25, Kvs 4,5 PN16, T110, CW617, резьбовой | 25 | 16 | 0,7 | 4,5 | ||||
₽ 15 514.65 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан 065Z2084R — Клапан VZL-3R трехходовой DN15, Kvs 1,7, PN16, T110, CW617, резьбовой | 15 | 16 | 2,5 | Для прохода A-AB-1,7; Для прохода B-AB-1,3 | ||||
₽ 10 090.10 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан 065Z2085R — Клапан VZL-3R трехходовой DN20, Kvs 2,8, PN16, T110, CW617, резьбовой | 20 | 16 | 1,5 | Для прохода A-AB-2,8; Для прохода B-AB-1,8 | ||||
₽ 12 562.60 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан 065Z2086R — Клапан VZL-3R трехходовой DN25, Kvs 4,5, PN16, T110, CW617, резьбовой | 25 | 16 | 0,7 | Для прохода A-AB-4,5; Для прохода B-AB-3,1 | ||||
₽ 17 547.85 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан 065Z2094R — Клапан VZL-4R трехходовой с байпасом DN15, Kvs 1,7, PN16, T110, CW617, резьбовой | 15 | 16 | 2,5 | Для прохода A-AB-1,7; Для прохода B-AB-1,3 | ||||
₽ 16 351.85 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан 065Z2095R — Клапан VZL-4R трехходовой с байпасом DN20, Kvs 2,8, PN16, T110, CW617, резьбовой | 20 | 16 | 1,5 | Для прохода A-AB-2,8; Для прохода B-AB-1,8 | ||||
₽ 19 263.65 Входит в складскую программу | ||||||||
