Топливный насос BFA01 R3 R2
Архивный товар
Товар снят с продажи, подберите рекомендованный аналог
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Частота, Гц
- 50/60
- Тип топлива
- Керосин, легкие виды топлива
- Максимальное давление в линии всасывания/возврата
- 2
- Мощность потребляемая катушкой, Вт
- 9
- Степень защиты катушки
- IP 40
Документы
Все документы- Частота, Гц
- 50/60
- Тип топлива
- Керосин, легкие виды топлива
- Максимальное давление в линии всасывания/возврата
- 2
- Мощность потребляемая катушкой, Вт
- 9
- Степень защиты катушки
- IP 40
- Вал
- EN 225
- Вращение
- По ч/с
- Макс. пусковой момент, Нм
- 0,12
- Диапазон вязкости (в линии всасывания), сСт(мм²/с)
- 1,8-12
- Диапазон давления, бар
- 7-15
- Температура окружающей среды, °С
- от 0 до +70
- Номинальное напряжение, В
- 220-240
- Производительность при номинальных параметрах, л/ч
- 45
- Площадь/сечение фильтра, см²/мкм
- -
- Заводские установки, бар
- 10,0 ± 0,3
- Скорость вращения вала, мин-1
- 2400 - 3450
- Температура хранения, °С
- от 20 до +70
- Температура топлива, ⁰С
- от 0 до +70
Товары серии
Название и артикул | Частота, Гц | Тип топлива | Максимальное давление в линии всасывания/возврата | Мощность потребляемая катушкой, Вт | Степень защиты катушки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Топливный насос BFA01 R3 R2 | 50/60 | Керосин, легкие виды топлива | 2 | 9 | IP 40 | |||
Топливный насос BFA01 R3 R1 | - | Керосин, легкие виды топлива | 2 | - | - | |||
Топливный насос BFP 21 L 3 LE | 50-60 | Керосин, легкие виды топлива | 1,5 | 9 | IP 40 | |||
Топливный насос BFP 21 R 3 LE | 50-60 | Керосин, легкие виды топлива | 1,5 | 9 | IP 40 | |||
Топливный насос BFP 52 E L 3 | 50-60 | Керосин, легкие виды топлива | 2 | 9 | IP 40 | |||
Топливный насос BFP 52 E L 5(пр. класс 0205802870) | 50-60 | Керосин, легкие виды топлива | 2 | 9 | IP 40 | |||
Топливный насос BFP 52 E R 3 | 50-60 | Керосин, легкие виды топлива | 2 | 9 | IP 40 | |||
Топливный насос BFP 52 E R 5(пр. класс 0205802870) | 50-60 | Керосин, легкие виды топлива | 2 | 9 | IP 40 | |||
Топливный насос BFP 21 L3 LE-S | 50-60 | Керосин, легкие виды топлива | 1,5 | 9 | IP 40 | |||
Топливный насос BFP 20 L 5 | 50-60 | Керосин, легкие виды топлива | 2 | 9 | IP 40 | |||
Топливный насос BFP 20 R 5(пр. класс 0205802870) | 50-60 | Керосин, легкие виды топлива | 2 | 9 | IP 40 | |||
Топливный насос BFP 41 R3 | — | — | — | — | — | |||
Топливный насос BFP 11 L 3 | 50-60 | Керосин, легкие виды топлива | 2 | 9 | IP 40 | |||
Топливный насос BFP 11 R 3 | 50-60 | Керосин, легкие виды топлива | 2 | 9 | IP 40 | |||
Топливный насос BFP 21 L 3 | 50-60 | Керосин, легкие виды топлива | 2 | 9 | IP 40 | |||
Топливный насос BFP 21 R 3 | 50-60 | Керосин, легкие виды топлива | 2 | 9 | IP 40 | |||
Топливный насос BFP 20 L 3(пр. класс 0205802870) | 50-60 | Керосин, легкие виды топлива | 2 | 9 | IP 40 | |||
Топливный насос BFP 20 R 3 | 50-60 | Керосин, легкие виды топлива | 2 | 9 | IP 40 | |||
Топливный насос BFP 21 L 3(пр. класс 0205802870) | 50-60 | Керосин, легкие виды топлива | 2 | 9 | IP 40 | |||
Топливный насос BFP 21 R 3(пр. класс 0205802870) | 50-60 | Керосин, легкие виды топлива | 2 | 9 | IP 40 | |||
Топливный насос BFP 21 L 5(пр. класс 0205802870) | 50-60 | Керосин, легкие виды топлива | 2 | 9 | IP 40 | |||
Топливный насос BFP 21 R 5(пр. класс 0205802870) | 50-60 | Керосин, легкие виды топлива | 2 | 9 | IP 40 | |||
Топливный насос BFP 41 L 3 | — | — | — | — | — | |||
Топливный насос BFP 41 L 3 | — | — | — | — | — | |||
